| Heimteam | : | Gastteam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Games | Score | Pkt |
|---|
| Pl. | Name | Play | Win | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Painsi Matthias | 61 | 54 | 205 | |
| DC Spargo Hotspot | |||||
| 2. | Scherr Patrick | 61 | 51 | 200 | |
| DC Spargo Hotspot | |||||
| 3. | Erhard Markus | 55 | 42 | 158 | |
| DC Spargo Hotspot | |||||
| 4. | Sucher Gregor | 55 | 36 | 142 | |
| Dart Tigers I | |||||
| 5. | Koller Kilian | 60 | 38 | 141 | |
| DV Arrows Steel II | |||||
| 6. | Hutter Marcel | 57 | 37 | 138 | |
| Dart Devils | |||||
| 7. | Feirer Manfred | 50 | 33 | 128 | |
| Dart Tigers I | |||||
| 8. | Strohrigl Hermann | 45 | 28 | 109 | |
| Dart Tigers II | |||||
| 9. | Krisper Markus | 52 | 27 | 108 | |
| Dart Devils | |||||
| 10. | Juszt Gottfried | 40 | 28 | 107 | |
| Dart Tigers II | |||||
| mehr | |||||
E-Dart Ranglistenturnier
Erstmals findet ein STDSV Masters im Murtal statt - der DC Hypercane ladet zum letzten Masters der Saison 2025/26 ein.
Jugendranglistenturnier des Steirischen Dartsportverband
offenes Steeldartsturnier, keine Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband notwendig.
Abschlussturnier der E-Dart Turnierserie 2025/26

