Rangliste von 2025-06-01 bis 2026-05-31 |
---|
Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haberl Dominik | 59 | |
(10883) DC Top Score | ||||
2. | ![]() | Hausleitner Andreas | 59 | |
(30062) | ||||
3. | ![]() | Szilard Zoltan | 54 | |
(31856) | ||||
4. | ![]() | Kurz Manuel | 41 | |
(31606) | ||||
5. | ![]() | Muster Markus | 38 | |
(11088) | ||||
6. | ![]() | Haim Hannes | 38 | |
(30380) | ||||
7. | ![]() | Sucher Gregor | 36 | |
(30255) DC Dart Tigers | ||||
8. | ![]() | Fussi Wolfgang | 34 | |
(30726) | ||||
9. | ![]() | Kinger Kevin | 33 | |
(31029) DC Top Score | ||||
10. | ![]() | Glieder Manuel | 33 | |
(31954) | ||||
11. | ![]() | Kemal Gerin | 30 | |
(30861) | ||||
12. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 29 | |
(10226) DC Hypercane | ||||
13. | ![]() | Michalatsch Sebastian | 23 | |
(11080) DV Bellini | ||||
14. | ![]() | Unterberger Philip | 23 | |
(30431) | ||||
15. | ![]() | Stojanovic Branko | 21 | |
(31377) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
16. | ![]() | Rosensteiner Manuel | 21 | |
(31854) | ||||
17. | ![]() | Perstaller Philipp | 20 | |
(21306) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
18. | ![]() | Raffer Christoph | 20 | |
(31593) DC Top Score | ||||
19. | ![]() | Kronabetter Marcel | 20 | |
(31226) | ||||
20. | ![]() | Raaber Florian | 20 | |
(31594) | ||||
21. | ![]() | Raith Gerhard | 20 | |
(31775) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
22. | ![]() | Egger Maximilian | 20 | |
(31392) | ||||
23. | ![]() | Wallner Luca | 19 | |
(32214) | ||||
24. | ![]() | Trummer Manuel | 18 | |
(31393) | ||||
25. | ![]() | Konrad Marco | 18 | |
(30888) | ||||
26. | ![]() | Schwerter Kevin | 16 | |
(30687) | ||||
27. | ![]() | Rothschädl Angelo | 14 | |
(31138) DV Arrows | ||||
28. | ![]() | Amtmann Bernhard | 14 | |
(10950) | ||||
29. | ![]() | Brandl Daniel | 13 | |
(10723) DV Dartort Seiersberg | ||||
30. | ![]() | Barl Thomas | 13 | |
(11023) DV Dartort Seiersberg | ||||
31. | ![]() | Unterberger David | 13 | |
(32004) | ||||
32. | ![]() | Dörfler Michael | 13 | |
(10050) | ||||
33. | ![]() | Lamprecht Stefan | 13 | |
(32199) | ||||
34. | ![]() | Griesbacher Markus | 12 | |
(30579) | ||||
35. | ![]() | Fischerauer Oliver | 12 | |
(31994) | ||||
36. | ![]() | Modritsch Marco | 11 | |
(30600) | ||||
37. | ![]() | Wibmer Mario | 11 | |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | ||||
38. | ![]() | Spath Andreas | 11 | |
(20349) DSV Rosental | ||||
39. | ![]() | Auer Dominik | 10 | |
(30713) DC Hypercane | ||||
40. | ![]() | Wenzl Rudolf | 10 | |
(31090) DC Hypercane | ||||
41. | ![]() | Hauer Philipp | 8 | |
(30286) SFV Obertiefenbach | ||||
42. | ![]() | Tudor Abel | 8 | |
(30966) SFV Obertiefenbach | ||||
43. | ![]() | Zingl David | 7 | |
(21044) | ||||
44. | ![]() | Cichy Thomas | 7 | |
(20099) DSV Rosental | ||||
alle Spieler |