Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kothgasser Karin | 130 | |
(31566) | ||||
2. | ![]() | Zemasch Brigitte | 90 | |
(32187) | ||||
3. | ![]() | Luidold Sabine | 52 | |
(32030) | ||||
4. | ![]() | Rottmann Claudia | 50 | |
(10599) DV Holdem Gnas | ||||
5. | ![]() | Janek Sabine | 50 | |
(30045) DV K&K Liebenau | ||||
6. | ![]() | Weiß Manuela | 50 | |
(11057) SFV Obertiefenbach | ||||
7. | ![]() | Grudnik Diana | 47 | |
(30678) DC Top Score | ||||
8. | ![]() | Lueger Stefanie | 40 | |
(30524) | ||||
9. | ![]() | Patriarka Jacqueline | 40 | |
(31865) | ||||
10. | ![]() | Imre Erika | 40 | |
(32029) | ||||
11. | ![]() | Ostermann Theresia | 40 | |
(31340) | ||||
12. | ![]() | Nuster Sarah | 35 | |
(30609) | ||||
13. | ![]() | Tamchina Denise | 32 | |
(31331) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
14. | ![]() | Kleewein Manuela | 27 | |
(32035) | ||||
15. | ![]() | Stojsic Beatrix | 25 | |
(10899) DV Dartort Seiersberg | ||||
16. | ![]() | Zink Jana | 25 | |
(31784) | ||||
17. | ![]() | Ulreich Christine | 25 | |
(11053) | ||||
18. | ![]() | Hofer Claudia | 25 | |
(32107) | ||||
19. | ![]() | Weichhardt Jasmin | 15 | |
(10672) DV Dartort Seiersberg | ||||
20. | ![]() | Weichhardt Katharina | 15 | |
(31395) | ||||
21. | ![]() | Zink Julia | 15 | |
(31975) | ||||
22. | ![]() | Fritz Elisabeth | 15 | |
(31820) | ||||
23. | ![]() | Littner Tamara![]() |
15 | |
(32108) | ||||
24. | ![]() | Windisch Melanie | 15 | |
(30451) | ||||
25. | ![]() | Sarrer Sabine | 10 | |
(30429) | ||||
26. | ![]() | Rosensteiner Irene | 7 | |
(31948) | ||||
27. | ![]() | Buggelsheim Lana | 7 | |
(31596) DC Top Score | ||||
28. | ![]() | Haim Kati | 7 | |
(30381) | ||||
alle Spieler |