Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sabathi Manuel | 1000 | |
(10872) Pizzeria Forever | ||||
2. | ![]() | Harkam Daniel | 650 | |
(10767) DC Wiesavis | ||||
3. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 400 | |
(10226) | ||||
4. | ![]() | Ibaschitz Christian | 380 | |
(10675) DC Stelzer-Wirt | ||||
5. | ![]() | Reisenegger Patrick | 350 | |
(10847) | ||||
6. | ![]() | Rechberger Günter | 330 | |
(10548) | ||||
7. | ![]() | Draxler Dietmar | 300 | |
(10051) DC Wiesavis | ||||
8. | ![]() | Sabathi Stefan | 250 | |
(11056) Pizzeria Forever | ||||
9. | ![]() | Kautschitz Christian | 250 | |
(30772) DC Top Score | ||||
10. | ![]() | Reisenegger Markus | 232 | |
(32055) | ||||
11. | ![]() | Hartleb Engelbert | 200 | |
(31054) | ||||
12. | ![]() | Weichhardt Martin | 200 | |
(30373) DV Dartort Seiersberg | ||||
13. | ![]() | Bekto Armin | 200 | |
(30746) DC Stelzer-Wirt | ||||
14. | ![]() | Unterberger Philip | 200 | |
(30431) | ||||
15. | ![]() | Lehnert Valentino | 190 | |
(31454) DC Stelzer-Wirt | ||||
16. | ![]() | Mohoric Dominik | 160 | |
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
17. | ![]() | Kleinhappl Andre Thomas | 160 | |
(31084) | ||||
18. | ![]() | Rottenhofer Markus | 160 | |
(30774) DV Lions | ||||
19. | ![]() | Leitgeb Pascal | 139 | |
(30820) Werndorfer DC | ||||
20. | ![]() | Luger Patrick | 120 | |
(30732) DC Top Score | ||||
21. | ![]() | Cichy Thomas | 120 | |
(20099) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
22. | ![]() | Weigl Armin | 120 | |
(10469) DV Lions | ||||
23. | ![]() | Gatschnegg Joachim | 120 | |
(10100) Dianas Dart Club | ||||
24. | ![]() | Kendi Manuel | 120 | |
(10172) | ||||
25. | ![]() | Haberl Dominik | 120 | |
(10883) DC Top Score | ||||
26. | ![]() | Flacher Stefan | 120 | |
(31907) DC Top Score | ||||
27. | ![]() | Perstaller Philipp | 120 | |
(21306) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
28. | ![]() | Windisch Manfred | 100 | |
(10759) DV Holdem Gnas | ||||
29. | ![]() | Schutte Lorenz | 100 | |
(31834) Nikolaierhof Rom-Gröss | ||||
30. | ![]() | Peisser Claudio | 100 | |
(30994) DC Top Score | ||||
31. | ![]() | Versnak Sascha | 100 | |
(10617) DV Bellini | ||||
32. | ![]() | Tauber Gerald | 100 | |
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
33. | ![]() | Auer Dominik | 100 | |
(30713) | ||||
34. | ![]() | Nowak Rene | 100 | |
(11059) DC Stelzer-Wirt | ||||
35. | ![]() | Schwab Michael | 100 | |
(31451) DV Lions | ||||
36. | ![]() | Griesbacher Markus | 80 | |
(30579) DV Holdem Gnas | ||||
37. | ![]() | Gatschnegg Luke | 78 | |
(30122) Dianas Dart Club | ||||
38. | ![]() | Raaber Florian | 77 | |
(31594) DV Holdem Gnas | ||||
39. | ![]() | Tieber Andreas | 76 | |
(10685) DV K&K Liebenau | ||||
40. | ![]() | Schweigler Christian | 76 | |
(30504) Nikolaierhof Rom-Gröss | ||||
41. | ![]() | Lercher Udo | 76 | |
(10835) | ||||
42. | ![]() | Reberschak Christopher | 76 | |
(30142) DV Lions | ||||
43. | ![]() | Suppan Marcel | 75 | |
(31836) | ||||
44. | ![]() | Cindric Nenad | 75 | |
(11085) DV Dartort Seiersberg | ||||
45. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 75 | |
(30809) DC Top Score | ||||
46. | ![]() | Lammer David | 75 | |
(30899) | ||||
47. | ![]() | Pechmann Daniel | 72 | |
(11030) DV Holdem Gnas | ||||
48. | ![]() | Stöckler Christian | 72 | |
(10873) Gasthaus Mauko | ||||
49. | ![]() | Farkas Lukas | 72 | |
(30146) DC Stelzer-Wirt | ||||
50. | ![]() | Fischerauer Oliver | 72 | |
(31994) DV Holdem Gnas | ||||
51. | ![]() | Hainzl Dietmar | 70 | |
(10134) DV Holdem Gnas | ||||
52. | ![]() | Rottmann August | 70 | |
(10598) DV Holdem Gnas | ||||
53. | ![]() | Fussi Wolfgang | 70 | |
(30726) | ||||
54. | ![]() | Kahr Kevin | 70 | |
(31811) | ||||
55. | ![]() | Grudnik Alfred | 70 | |
(30677) DC Top Score | ||||
56. | ![]() | Puchleitner Gerhard | 70 | |
(10744) Gasthaus Mauko | ||||
57. | ![]() | Hammer Kevin | 70 | |
(31485) Werndorfer DC | ||||
58. | ![]() | Michael Wielitsch | 70 | |
(32088) | ||||
59. | ![]() | Scharler Günther | 65 | |
(10782) DV Bellini | ||||
60. | ![]() | Salber Manuel | 65 | |
(31859) Café Polanz | ||||
61. | ![]() | Kügerl Gernot | 65 | |
(31408) Werndorfer DC | ||||
62. | ![]() | Doppler Harald | 65 | |
(10048) Pizzeria Forever | ||||
63. | ![]() | Barl Thomas | 65 | |
(11023) DV Dartort Seiersberg | ||||
64. | ![]() | Laundl Dominik | 65 | |
(31041) | ||||
65. | ![]() | Pawlik Leandro![]() |
65 | |
(32025) Gasthaus Mauko | ||||
66. | ![]() | Blum Martin | 65 | |
(10028) Gasthaus Mauko | ||||
67. | ![]() | Sixt Marcel | 60 | |
(31788) GH Fauster "Kirchenwirt" | ||||
68. | ![]() | Petz Werner | 60 | |
(10306) DC Stelzer-Wirt | ||||
69. | ![]() | Dockl Mario | 60 | |
(10295) | ||||
70. | ![]() | Fuchs Stefan | 60 | |
(10093) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
71. | ![]() | Kinger Kevin | 60 | |
(31029) DC Top Score | ||||
72. | ![]() | Koller Markus | 60 | |
(30947) | ||||
73. | ![]() | Brunner Mario | 60 | |
(30500) DC Stelzer-Wirt | ||||
74. | ![]() | Raffer Christoph | 50 | |
(31593) DC Top Score | ||||
75. | ![]() | Schemmerl Mirco | 50 | |
(30550) DC Stelzer-Wirt | ||||
76. | ![]() | Schenkirsch Erwin | 40 | |
(31461) DV Black Mambas Frohnleiten | ||||
77. | ![]() | Schickhofer Christian | 40 | |
(10553) DV Die Weizer | ||||
78. | ![]() | Tudor Abel | 40 | |
(30966) SFV Obertiefenbach | ||||
79. | ![]() | Seyr Mario | 40 | |
(31237) DV Bellini | ||||
80. | ![]() | Bruchbauer Josef![]() |
40 | |
(32206) | ||||
81. | ![]() | Hauer Philipp | 40 | |
(30286) | ||||
82. | ![]() | Kaspar Daniel | 32 | |
(30114) DV Arrows | ||||
83. | ![]() | Beingrübel Karl | 24 | |
(30107) DV Black Mambas Frohnleiten | ||||
84. | ![]() | Moser Felix![]() |
24 | |
(32207) | ||||
85. | ![]() | Seebacher Niklas![]() |
24 | |
(32208) | ||||
86. | ![]() | Leikauf Armin | 24 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
87. | ![]() | Rainer Sascha | 24 | |
(30071) | ||||
88. | ![]() | Weinberger Martin![]() |
24 | |
(32209) | ||||
89. | ![]() | Wolf Patrick | 24 | |
(10482) DV K&K Liebenau | ||||
alle Spieler |