STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Landesliga

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 9. Runde am 16.02.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I - DC Deutschlandsberg, Ambassador II 2 : 12 7 : 24
  DV Paurach, Sunshine Bulls - DV Rosental a.d. K., DSV Rosental 8 : 6 20 : 15
  DC St. Johann/S., Nebelteich I - DV Hartberg, Bulldogs I 8 : 6 17 : 14
  DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I - DV Wagna, Dart Tigers IV 4 : 10 10 : 22
 

Tabelle - Auswärtsspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC St. Johann/S., Nebelteich I 9 5 5 0 0 50 : 20 112 : 60 10
2. DV Hartberg, Bulldogs I 9 5 4 0 1 46 : 24 100 : 61 8
3. DV Rosental a.d. K., DSV Rosental 9 5 2 2 1 45 : 25 101 : 72 6
4. DV Wagna, Dart Tigers IV 9 4 3 0 1 37 : 19 83 : 46 6
5. DC Deutschlandsberg, Ambassador II 9 4 2 1 1 34 : 22 75 : 59 5
6. DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I 9 5 1 1 3 17 : 53 49 : 116 3
7. DV Paurach, Sunshine Bulls 9 4 0 0 4 19 : 37 51 : 85 0
8. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I 9 4 0 0 4 9 : 47 31 : 97 0
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10404   Steinbauer Alexander Bulldogs I 20 75
2. 10959   Trobe Patrik Nebelteich I 20 62
3. 10605   Gosnak Patrik Nebelteich I 20 55
4. 20378   Stotz Martin DSV Rosental 20 51
5. 10165   Juszt Gottfried Dart Tigers IV 16 50
10442   Trobe Kurt Nebelteich I 16 50
7. 10286   Painsi Matthias Ambassador II 16 48
8. 21300   Schlechner Daniel DSV Rosental 16 47
10421   Strohrigl Hermann Dart Tigers IV 16 47
10. 10767   Harkam Daniel Nebelteich I 16 40
11. 30256   Schaberl Andreas Bulldogs I 16 39
12. 10035   Bujor Marius-Gabriel Bulldogs I 20 36
13. 10077   Fohs Jun. Kurt Sunshine Bulls 16 35
14. 20099   Cichy Thomas DSV Rosental 12 34
15. 10304   Peitler Philipp Dart Tigers IV 12 33
16. 10866   Scherr Patrick Ambassador II 16 32
17. 10078   Fohs Sen. Kurt Sunshine Bulls 16 31
18. 10458   Villi Martin Zur Bergschenke I 20 27
19. 10538   Maitz Sascha Ambassador II 12 26
10548   Rechberger Günter Bulldogs I 8 26
21. 10062   Ehmann Thomas Ambassador II 12 24
22. 20002   Gallaun Christian DSV Rosental 8 23
23. 10298   Pechmann Manuel Zur Bergschenke I 20 22
24. 30262   Krämer Philipp Dart Tigers IV 10 21
25. 10720   Bäumel Bernhard Bulldogs I 12 19
10093   Fuchs Stefan Cafe B76 I 16 19
27. 10063   Erber Erich Cafe B76 I 16 18
10104   Geiter Patrick Zur Bergschenke I 20 18
10278   Ortler Leo Dart Tigers IV 7 18
30. 11073   Kubica Christoph Sunshine Bulls 12 17
21731   Strini Helmut DSV Rosental 10 17
32. 10081   Freidl Hubert Ambassador II 8 16
30237   Nebel Ricardo Nebelteich I 8 16
34. 20854   Maierhofer Johannes DSV Rosental 10 13
35. 10070   Fink Erich Zur Bergschenke I 20 12
36. 30284   Ehmann Kevin Cafe B76 I 12 10
10126   Gsellmann Fredi Bulldogs I 4 10
38. 21045   Zingl Daniel DSV Rosental 4 9
39. 10988   Duras Andreas Dart Tigers IV 3 8
40. 10393   Seyfried Mario Cafe B76 I 8 5
41. 10426   Szvetics Daniel Sunshine Bulls 8 3
42. 30317 Impach H..... Sunshine Bulls 4 2
43. 10102   Gedl Klaus Cafe B76 I 8 1
44. 30342   Elishuber Benedikt Sunshine Bulls 4 0
10162   Janitsch Günter Sunshine Bulls 4 0
Rot markierte PC-Nrn bedeuten, dass noch kein DSVGO-Formular eingegangen ist! Bitte dringend nachreichen!
 

Auslosung der Runde 10 am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC St. Johann/S., Nebelteich I - DV Paurach, Sunshine Bulls
DV Wagna, Dart Tigers IV - DV Rosental a.d. K., DSV Rosental
DC Deutschlandsberg, Ambassador II - DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I
DV Hartberg, Bulldogs I - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz