STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Landesliga

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 11. Runde am 23.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV Rosental a.d. K., DSV Rosental - DC Deutschlandsberg, Ambassador II 6 : 8 17 : 20
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I - DC St. Johann/S., Nebelteich I 1 : 13 5 : 27
  DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I - DV Hartberg, Bulldogs I 7 : 0 14 : 0 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
  DV Paurach, Sunshine Bulls - DV Wagna, Dart Tigers IV 4 : 10 10 : 23 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC St. Johann/S., Nebelteich I 11 11 10 1 0 113 : 41 248 : 119 21
2. DV Wagna, Dart Tigers IV 11 11 8 1 2 101 : 53 229 : 139 17
3. DC Deutschlandsberg, Ambassador II 11 11 6 2 3 87 : 67 201 : 167 14
4. DV Hartberg, Bulldogs I 11 11 7 0 4 93 : 61 205 : 148 12
5. DV Rosental a.d. K., DSV Rosental 11 11 5 2 4 93 : 61 214 : 165 12
6. DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I 11 11 2 1 8 39 : 108 113 : 234 5
7. DV Paurach, Sunshine Bulls 11 11 2 0 9 59 : 95 153 : 221 4
8. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I 11 11 0 1 10 24 : 130 85 : 269 1
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10404   Steinbauer Alexander Bulldogs I 40 139
2. 10286   Painsi Matthias Ambassador II 44 127
10959   Trobe Patrik Nebelteich I 44 127
4. 10605   Gosnak Patrik Nebelteich I 40 123
5. 10421   Strohrigl Hermann Dart Tigers IV 40 122
6. 10165   Juszt Gottfried Dart Tigers IV 36 107
7. 10304   Peitler Philipp Dart Tigers IV 40 106
10442   Trobe Kurt Nebelteich I 36 106
9. 21300   Schlechner Daniel DSV Rosental 36 101
10. 10767   Harkam Daniel Nebelteich I 35 99
11. 10078   Fohs Sen. Kurt Sunshine Bulls 44 95
12. 30256   Schaberl Andreas Bulldogs I 36 92
13. 20378   Stotz Martin DSV Rosental 36 86
14. 10866   Scherr Patrick Ambassador II 36 77
15. 10035   Bujor Marius-Gabriel Bulldogs I 40 74
10062   Ehmann Thomas Ambassador II 33 74
17. 10077   Fohs Jun. Kurt Sunshine Bulls 36 70
18. 20099   Cichy Thomas DSV Rosental 26 65
19. 10278   Ortler Leo Dart Tigers IV 29 56
20. 10538   Maitz Sascha Ambassador II 28 53
21. 10720   Bäumel Bernhard Bulldogs I 24 52
10458   Villi Martin Zur Bergschenke I 36 52
23. 10298   Pechmann Manuel Zur Bergschenke I 43 51
24. 10104   Geiter Patrick Zur Bergschenke I 41 50
30262   Krämer Philipp Dart Tigers IV 24 50
30237   Nebel Ricardo Nebelteich I 21 50
27. 11073   Kubica Christoph Sunshine Bulls 36 46
28. 10081   Freidl Hubert Ambassador II 24 45
29. 10093   Fuchs Stefan Cafe B76 I 44 44
20002   Gallaun Christian DSV Rosental 16 44
31. 10063   Erber Erich Cafe B76 I 40 43
32. 10070   Fink Erich Zur Bergschenke I 44 37
33. 10126   Gsellmann Fredi Bulldogs I 12 35
34. 10162   Janitsch Günter Sunshine Bulls 28 34
35. 30284   Ehmann Kevin Cafe B76 I 28 30
36. 21731   Strini Helmut DSV Rosental 16 29
37. 21045   Zingl Daniel DSV Rosental 12 27
38. 10548   Rechberger Günter Bulldogs I 8 26
39. 20854   Maierhofer Johannes DSV Rosental 20 25
40. 10146   Hernach Stephan Ambassador II 11 20
41. 10426   Szvetics Daniel Sunshine Bulls 12 18
42. 20025   Freisinger Erich DSV Rosental 8 17
43. 10988   Duras Andreas Dart Tigers IV 7 16
44. 20029 Kollmann A...... DSV Rosental 4 15
10393   Seyfried Mario Cafe B76 I 24 15
46. 10490   Zenzmaier Markus Zur Bergschenke I 12 12
47. 10102   Gedl Klaus Cafe B76 I 36 7
48. 30342   Elishuber Benedikt Sunshine Bulls 8 5
49. 30341   Sorger August Sunshine Bulls 8 3
50. 30317 Impach H..... Sunshine Bulls 4 2
51. 20053   Klausner Eva DSV Rosental 2 1
Rot markierte PC-Nrn bedeuten, dass noch kein DSVGO-Formular eingegangen ist! Bitte dringend nachreichen!
 

Auslosung der Runde 12 am 06.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 I - DV Paurach, Sunshine Bulls
DV Hartberg, Bulldogs I - DV Rosental a.d. K., DSV Rosental
DC St. Johann/S., Nebelteich I - DV Kirchberg a. R., Zur Bergschenke I
DC Deutschlandsberg, Ambassador II - DV Wagna, Dart Tigers IV
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz