STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Regionalliga Süd-West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 5. Runde am 24.11.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV Wagna, Dart Tigers I - DC Salsach, Black-Tigers I 12 : 2 26 : 7
  DC St. Johann/S., Nebelteich II - DV Wagna, Dart Tigers II 9 : 5 20 : 12
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I - DC St. Johann/S., Radigastüberl 10 : 4 22 : 12
  DC Deutschlandsberg, Mangos - DC St. Peter/O., Kranich I 7 : 7 16 : 18
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Wagna, Dart Tigers I 5 5 4 1 0 53 : 17 117 : 50 9
2. DC St. Peter/O., Kranich I 5 5 4 1 0 44 : 26 100 : 71 9
3. DC St. Johann/S., Nebelteich II 5 5 3 1 1 39 : 31 88 : 74 7
4. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I 5 5 2 1 2 35 : 35 87 : 84 5
5. DC Salsach, Black-Tigers I 5 5 2 0 3 33 : 37 81 : 82 4
6. DC St. Johann/S., Radigastüberl 5 5 1 0 4 29 : 41 74 : 96 2
7. DV Wagna, Dart Tigers II 5 5 1 0 4 25 : 45 64 : 102 2
8. DC Deutschlandsberg, Mangos 5 5 0 2 3 22 : 48 57 : 109 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10271   Neubauer Helmut Dart Tigers I 20 64
2. 10047   Dolliner Mario Dart Tigers I 20 62
3. 10743   Fink Marco Kranich I 20 61
4. 10239   Winter Karl Dart Tigers I 20 57
5. 10052   Driussi Wolfgang Kranich I 20 55
30238   Smerecnik Christian Nebelteich II 20 55
7. 10230   Lielegg Alois Dart Tigers I 20 54
8. 10395   Sohar Klaus Radigastüberl 20 52
9. 30192   Stessel Maximilian Black-Tigers I 20 46
10. 10396   Soinegg Josef Spargo Hotspot I 20 44
11. 10349   Rombold Leopold Black-Tigers I 20 43
12. 10114   Golz Ewald Black-Tigers I 20 41
10593   Resch Ingrid Spargo Hotspot I 20 41
14. 30056   Erhard Markus Spargo Hotspot I 19 39
15. 10590   Horst Andreas Nebelteich II 19 38
10718   Schreiner Markus Nebelteich II 19 38
17. 10716   Gosnak Thomas Nebelteich II 16 36
10148   Hirschmann Christian Kranich I 16 36
10461   Vormaier Heinz Mangos 20 36
20. 10706   Steyrer Manfred Mangos 20 34
21. 10149   Hirschmann Mario Kranich I 19 33
22. 10639   Reinisch Peter Spargo Hotspot I 20 32
23. 10267   Muster Franz Dart Tigers II 20 27
24. 10711   Haring Werner Radigastüberl 12 26
10303   Peitler Manfred Radigastüberl 13 26
10408   Stepanek Manfred Dart Tigers II 14 26
27. 30255   Sucher Gregor Dart Tigers II 14 22
28. 10265   Müller Thomas Dart Tigers II 16 20
10431   Taucher Herbert Dart Tigers II 16 20
30. 30188   Zlack Norbert Radigastüberl 18 19
31. 10157   Holy Ewald Black-Tigers I 8 17
10944   Masser Karl-Heinz Mangos 16 17
33. 10293   Pauritsch Günter Nebelteich II 6 15
34. 10709   Jansenberger Markus Radigastüberl 8 14
35. 10276   Ornig Herbert Black-Tigers I 8 7
36. 10109   Glauninger Ewald Kranich I 5 6
30226   Strohmaier Michael Mangos 8 6
38. 10147   Hieden Rene Mangos 2 5
39. 30189   Strohmaier Mathias Radigastüberl 7 4
40. 10120   Gotthard Michael Mangos 14 3
41. 10506   Draxler Markus Black-Tigers I 4 2
42. 10766   Hammer Horst Radigastüberl 2 1
43. 30168   Sungi Andreas Spargo Hotspot I 1 0
 

Auslosung der Runde 6 am 08.12.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC St. Peter/O., Kranich I - DV Wagna, Dart Tigers I
DC St. Johann/S., Radigastüberl - DC St. Johann/S., Nebelteich II
DC Deutschlandsberg, Mangos - DV Wagna, Dart Tigers II
DC Salsach, Black-Tigers I - DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz