STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Regionalliga Süd-West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 14. Runde am 11.05.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV Wagna, Dart Tigers II - DC St. Peter/O., Kranich I 4 : 10 15 : 23
  DC Salsach, Black-Tigers I - DC St. Johann/S., Nebelteich II 6 : 8 15 : 19
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I - DV Wagna, Dart Tigers I 2 : 12 8 : 25
  DC St. Johann/S., Radigastüberl - DC Deutschlandsberg, Mangos 8 : 6 20 : 15 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Wagna, Dart Tigers I 14 14 11 2 1 138 : 58 309 : 161 24
2. DC St. Peter/O., Kranich I 14 14 10 3 1 121 : 75 281 : 206 23
3. DC St. Johann/S., Nebelteich II 14 14 8 1 5 103 : 93 248 : 226 17
4. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I 14 14 5 3 6 94 : 102 235 : 256 13
5. DC Salsach, Black-Tigers I 14 14 5 2 7 98 : 98 238 : 234 12
6. DC St. Johann/S., Radigastüberl 14 14 4 1 9 83 : 113 213 : 264 9
7. DC Deutschlandsberg, Mangos 14 14 2 4 8 74 : 122 192 : 284 8
8. DV Wagna, Dart Tigers II 14 14 2 2 10 73 : 123 196 : 281 6
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10271   Neubauer Helmut Dart Tigers I 56 175
2. 10047   Dolliner Mario Dart Tigers I 56 173
3. 10743   Fink Marco Kranich I 56 171
4. 10052   Driussi Wolfgang Kranich I 56 145
5. 30238   Smerecnik Christian Nebelteich II 56 144
6. 10230   Lielegg Alois Dart Tigers I 56 138
7. 30192   Stessel Maximilian Black-Tigers I 56 136
8. 10239   Winter Karl Dart Tigers I 56 129
9. 10395   Sohar Klaus Radigastüberl 52 123
10. 30056   Erhard Markus Spargo Hotspot I 55 121
11. 10114   Golz Ewald Black-Tigers I 56 116
12. 10461   Vormaier Heinz Mangos 56 109
13. 10396   Soinegg Josef Spargo Hotspot I 52 108
10706   Steyrer Manfred Mangos 52 108
15. 10716   Gosnak Thomas Nebelteich II 44 106
16. 10349   Rombold Leopold Black-Tigers I 48 104
17. 10267   Muster Franz Dart Tigers II 56 94
10718   Schreiner Markus Nebelteich II 55 94
19. 10639   Reinisch Peter Spargo Hotspot I 56 92
20. 10711   Haring Werner Radigastüberl 44 90
21. 10408   Stepanek Manfred Dart Tigers II 50 89
22. 30255   Sucher Gregor Dart Tigers II 46 87
23. 10593   Resch Ingrid Spargo Hotspot I 56 83
24. 10590   Horst Andreas Nebelteich II 35 82
25. 10109   Glauninger Ewald Kranich I 33 76
26. 10149   Hirschmann Mario Kranich I 34 73
30188   Zlack Norbert Radigastüberl 54 73
28. 10303   Peitler Manfred Radigastüberl 47 69
29. 30226   Strohmaier Michael Mangos 44 64
30. 10293   Pauritsch Günter Nebelteich II 34 59
31. 10431   Taucher Herbert Dart Tigers II 48 54
32. 10148   Hirschmann Christian Kranich I 27 53
33. 10944   Masser Karl-Heinz Mangos 44 47
34. 30320   Konrad Manuel Black-Tigers I 32 43
35. 10205   Kranich Kurt Kranich I 18 34
36. 10265   Müller Thomas Dart Tigers II 24 29
37. 10157   Holy Ewald Black-Tigers I 8 17
38. 10709   Jansenberger Markus Radigastüberl 12 15
39. 30319   Binzel Peter Black-Tigers I 8 12
40. 10120   Gotthard Michael Mangos 26 11
10276   Ornig Herbert Black-Tigers I 12 11
42. 10766   Hammer Horst Radigastüberl 6 8
30168   Sungi Andreas Spargo Hotspot I 5 8
44. 10147   Hieden Rene Mangos 2 5
45. 30189   Strohmaier Mathias Radigastüberl 9 4
46. 10506   Draxler Markus Black-Tigers I 4 2
 
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz