STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Regionalliga Süd-West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 11. Runde am 23.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC St. Johann/S., Nebelteich II - DC St. Peter/O., Kranich I 5 : 9 13 : 21
  DC Salsach, Black-Tigers I - DC St. Johann/S., Radigastüberl 6 : 8 13 : 20
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I - DV Wagna, Dart Tigers II 7 : 7 16 : 18
  DV Wagna, Dart Tigers I - DC Deutschlandsberg, Mangos 12 : 2 24 : 7
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Wagna, Dart Tigers I 11 11 9 1 1 111 : 43 246 : 123 19
2. DC St. Peter/O., Kranich I 11 11 8 2 1 92 : 62 217 : 165 18
3. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I 11 11 4 3 4 78 : 76 191 : 193 11
4. DC St. Johann/S., Nebelteich II 11 11 5 1 5 77 : 77 189 : 182 11
5. DC Salsach, Black-Tigers I 11 11 4 2 5 78 : 76 188 : 180 10
6. DC St. Johann/S., Radigastüberl 11 11 3 1 7 65 : 89 163 : 207 7
7. DC Deutschlandsberg, Mangos 11 11 2 3 6 59 : 95 151 : 221 7
8. DV Wagna, Dart Tigers II 11 11 2 1 8 56 : 98 147 : 221 5
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10271   Neubauer Helmut Dart Tigers I 44 137
2. 10047   Dolliner Mario Dart Tigers I 44 135
3. 10743   Fink Marco Kranich I 44 130
4. 10230   Lielegg Alois Dart Tigers I 44 113
5. 30238   Smerecnik Christian Nebelteich II 44 112
6. 10052   Driussi Wolfgang Kranich I 44 109
7. 10239   Winter Karl Dart Tigers I 44 106
8. 30192   Stessel Maximilian Black-Tigers I 44 103
9. 30056   Erhard Markus Spargo Hotspot I 43 99
10. 10114   Golz Ewald Black-Tigers I 44 92
10395   Sohar Klaus Radigastüberl 40 92
12. 10461   Vormaier Heinz Mangos 44 91
13. 10349   Rombold Leopold Black-Tigers I 40 89
14. 10396   Soinegg Josef Spargo Hotspot I 40 87
15. 10706   Steyrer Manfred Mangos 44 83
16. 10716   Gosnak Thomas Nebelteich II 32 79
17. 10711   Haring Werner Radigastüberl 36 78
18. 10639   Reinisch Peter Spargo Hotspot I 44 74
19. 10267   Muster Franz Dart Tigers II 44 73
20. 10149   Hirschmann Mario Kranich I 33 70
10593   Resch Ingrid Spargo Hotspot I 44 70
22. 10718   Schreiner Markus Nebelteich II 43 68
23. 30255   Sucher Gregor Dart Tigers II 34 67
24. 10408   Stepanek Manfred Dart Tigers II 38 61
25. 10590   Horst Andreas Nebelteich II 27 60
26. 30188   Zlack Norbert Radigastüberl 42 58
27. 10109   Glauninger Ewald Kranich I 25 51
28. 10148   Hirschmann Christian Kranich I 23 50
10303   Peitler Manfred Radigastüberl 35 50
30226   Strohmaier Michael Mangos 32 50
31. 10293   Pauritsch Günter Nebelteich II 30 47
32. 10431   Taucher Herbert Dart Tigers II 40 45
33. 10944   Masser Karl-Heinz Mangos 32 36
34. 30320   Konrad Manuel Black-Tigers I 20 30
35. 10265   Müller Thomas Dart Tigers II 20 24
36. 10157   Holy Ewald Black-Tigers I 8 17
10205   Kranich Kurt Kranich I 7 17
38. 10709   Jansenberger Markus Radigastüberl 12 15
39. 30319   Binzel Peter Black-Tigers I 8 12
40. 10120   Gotthard Michael Mangos 22 9
41. 30168   Sungi Andreas Spargo Hotspot I 5 8
42. 10276   Ornig Herbert Black-Tigers I 8 7
43. 10147   Hieden Rene Mangos 2 5
44. 30189   Strohmaier Mathias Radigastüberl 9 4
45. 10506   Draxler Markus Black-Tigers I 4 2
46. 10766   Hammer Horst Radigastüberl 2 1
 

Auslosung der Runde 12 am 06.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Salsach, Black-Tigers I - DV Wagna, Dart Tigers I
DV Wagna, Dart Tigers II - DC St. Johann/S., Nebelteich II
DC St. Johann/S., Radigastüberl - DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot I
DC St. Peter/O., Kranich I - DC Deutschlandsberg, Mangos
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz