STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga Ost

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 5. Runde am 24.11.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV Hartberg, Bulldogs II - DV Hartberg, TSV I 7 : 7 18 : 16
  DC Feldbach, Pizzeria David I - DV Studenzen, Dart Fighters I 4 : 10 11 : 23 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
  DC Gnas, Holdem - DV Paurach, Sunshine II 10 : 4 23 : 13
  DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis - DC Kirchbach i. St., Kickmaier 9 : 5 21 : 15
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Gnas, Holdem 5 5 5 0 0 48 : 22 105 : 65 10
2. DV Studenzen, Dart Fighters I 5 5 4 0 1 45 : 25 103 : 63 8
3. DV Paurach, Sunshine II 5 5 3 0 2 38 : 32 89 : 79 6
4. DC Feldbach, Pizzeria David I 5 5 2 1 2 33 : 37 83 : 89 5
5. DV Hartberg, TSV I 5 5 1 1 3 32 : 38 78 : 89 3
6. DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis 5 5 1 1 3 32 : 38 82 : 95 3
7. DV Hartberg, Bulldogs II 5 5 0 3 2 28 : 42 79 : 99 3
8. DC Kirchbach i. St., Kickmaier 5 5 1 0 4 24 : 46 62 : 102 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10305   Perner Patrick Dart Fighters I 20 69
2. 10698   Nuster Markus Dart Fighters I 20 63
3. 10978   Prem Manuel Holdem 20 58
4. 11029   Gomboc Kristjan Sunshine II 20 55
5. 10242   Mandl Markus TSV I 20 54
6. 10059   Eder Andreas Holdem 17 49
7. 10445   Trummer Thomas Sunshine II 16 47
8. 10203   Kothgasser Josef Sabsis 20 45
9. 21622   Hajdinjak Damir * Holdem 12 43
10. 10438   Tieber Rene Sabsis 16 38
11. 10906   Fabian Ulrich Bulldogs II 16 37
12. 10375   Schmidt Andreas Sabsis 20 35
13. 10022   Bauer Sandra Dart Fighters I 18 34
10168   Karner Sascha Pizzeria David I 12 34
10807   Pechmann Marcel Pizzeria David I 18 34
10728   Pucher Oliver Pizzeria David I 18 34
17. 10699   Fischl Florian Dart Fighters I 18 33
10200   Körbler Bernhard Kickmaier 19 33
11030   Pechmann Daniel Sunshine II 20 33
20. 10516   Grobbauer Günter TSV I 16 31
30195 Schreiner R... Bulldogs II 16 31
22. 10806   Sammer Robert Sunshine II 12 26
23. 10282   Pack Gerald TSV I 16 25
10430   Tauber Gerald Holdem 13 25
25. 10477   Wippel Franz Kickmaier 13 22
26. 10722   Winkler Stefan Bulldogs II 16 21
10588   Zeiler Klaus Bulldogs II 12 21
28. 30145   Lepitsch Michael Pizzeria David I 12 19
29. 10082   Friedinger Franz Pizzeria David I 13 18
30246   Trummer Patrick Kickmaier 8 18
31. 10206   Kranixfeld Andreas TSV I 20 17
10552   Sailer Mario Sabsis 16 17
33. 10749   Feyertag Thomas Kickmaier 12 16
10804   Weber Daniel Bulldogs II 16 16
35. 30222   Niederl Michael Kickmaier 8 15
36. 10423   Suppan Franziska Holdem 11 14
37. 30073   Rabl Markus Dart Fighters I 4 13
38. 10061   Egger Gerhard TSV I 4 12
30220   Tropper Thomas Kickmaier 4 12
40. 30135   Rumpl Martin Holdem 5 10
41. 30043   Weiß Markus Sunshine II 8 9
42. 21414   Fabian Marcel Bulldogs II 4 7
10729   Polat Suat Pizzeria David I 7 7
44. 10001 Maier J.... Sabsis 4 6
45. 30314   Tanczos Christian * Sabsis 4 5
46. 30221   Schaden Helmut Kickmaier 8 4
30257   Schrott Alois Kickmaier 7 4
30134   Unger Jessica Holdem 1 4
49. 30311   Maier Gabriele Sunshine II 4 3
10263   Muhr Mario TSV I 4 3
51. 10371   Schimautz Jennifer Holdem 1 1
52. 30315   Amtmann Markus Kickmaier 1 0
Rot markierte PC-Nrn bedeuten, dass noch kein DSVGO-Formular eingegangen ist! Bitte dringend nachreichen!
* Hauptwohnsitz nicht in der Steiermark (Je Runde nur 1 Spieler gleichzeitig einsetzbar).
 

Auslosung der Runde 6 am 08.12.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Kirchbach i. St., Kickmaier - DV Hartberg, Bulldogs II
DV Paurach, Sunshine II - DC Feldbach, Pizzeria David I
DV Studenzen, Dart Fighters I - DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis
DV Hartberg, TSV I - DC Gnas, Holdem
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz