STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 5. Runde am 24.11.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC St. Johann/S., Nebelteich III - DC Leutschach, Oba Hiaza 7 : 7 15 : 17
  DC Hengsberg, Hengistdarta - DV St. Johann/S., Triffnix 10 : 4 21 : 10
  DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DV St. Nikolai/S., Hardcore 8 : 6 17 : 14
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DV Leutschach, Diana's Dartclub 2 : 12 9 : 26
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 5 5 4 1 0 51 : 19 114 : 59 9
2. DC Hengsberg, Hengistdarta 5 5 3 2 0 41 : 29 94 : 73 8
3. DC St. Johann/S., Nebelteich III 5 5 2 2 1 38 : 32 83 : 76 6
4. DC Leutschach, Oba Hiaza 5 5 2 2 1 35 : 35 88 : 83 6
5. DV St. Johann/S., Triffnix 5 5 1 2 2 29 : 41 73 : 96 4
6. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 5 5 1 1 3 30 : 40 77 : 91 3
7. DV St. Nikolai/S., Hardcore 5 5 1 0 4 31 : 39 79 : 93 2
8. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 5 5 1 0 4 25 : 45 63 : 100 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 20 68
2. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 20 59
3. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 19 53
4. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 19 52
5. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 20 51
6. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 20 50
10405   Steininger Wolfgang Hardcore 20 50
10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 20 50
9. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 20 48
10. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 15 47
11. 10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 20 45
12. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 20 44
13. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 20 42
14. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 16 40
10569   Theußl Frank Hengistdarta 16 40
16. 30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 20 38
10268   Narat Markus Oba Hiaza 20 38
18. 10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 20 37
19. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 16 33
20. 10800   Klug Erwin Triffnix 16 32
21. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 14 29
22. 10998   Groß Franz Ambassador IV 16 28
23. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 12 25
10980   Temmel Michael Nebelteich III 10 25
25. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 20 23
26. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 12 21
10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 12 21
28. 30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 12 20
30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 8 20
10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 20 20
31. 10929   Namesnig Christian Hardcore 12 17
32. 10266   Muster Andreas Triffnix 15 14
30241   Peißer Christoph Nebelteich III 12 14
34. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 8 12
10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 6 12
10996   Nager Reinhard Ambassador IV 16 12
37. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 4 11
38. 30253   Trummer Franz Hardcore 8 10
39. 10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 3 9
40. 30279   Vogl Harald Hardcore 8 7
41. 10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 8 6
42. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 8 3
10436   Tieber Michael Triffnix 5 3
44. 11038   Klug Michael Triffnix 4 1
45. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 4 0
10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 4 0
30132   Steiner Harald Hengistdarta 2 0
 

Auslosung der Runde 6 am 08.12.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC St. Johann/S., Nebelteich III
DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC Hengsberg, Hengistdarta
DV St. Johann/S., Triffnix - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV
DC Leutschach, Oba Hiaza - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz