STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Gebietsliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 14. Runde am 11.05.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 III - DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot II 10 : 4 23 : 13
  DV Wies, Wiesavis I - DC Deutschlandsberg, Ambassador VI 6 : 8 16 : 18
  DC Arnfels, Green Hornet's - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 II 6 : 8 17 : 20
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot III - DV Wies, Wiesavis II 7 : 7 17 : 21
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Arnfels, Green Hornet's 14 14 11 1 2 134 : 62 305 : 159 23
2. DV Wies, Wiesavis I 14 14 10 0 4 122 : 74 281 : 192 20
3. DC Deutschlandsberg, Ambassador VI 14 14 9 1 4 108 : 88 251 : 221 19
4. DV Wies, Wiesavis II 14 14 8 2 4 124 : 72 283 : 186 18
5. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 II 14 14 8 1 5 104 : 92 254 : 230 17
6. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 III 14 14 4 0 10 82 : 114 204 : 272 8
7. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot III 14 14 3 1 10 66 : 130 168 : 295 7
8. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot II 14 14 0 0 14 44 : 152 138 : 329 0
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10962   Tieber Manuel Green Hornet's 56 180
2. 10965   Burger Michael Wiesavis II 56 172
3. 10051   Draxler Dietmar Wiesavis I 48 156
4. 10689   Schönegger Benjamin Green Hornet's 44 146
5. 30175   Wabnigg Benjamin Wiesavis I 46 124
6. 10145   Hernach Markus Green Hornet's 44 120
30056   Mauthner Martin Cafe B76 III 54 120
8. 10546   Pühringer Patrick Ambassador VI 48 117
9. 30186   Bergmann Melanie Cafe B76 II 56 116
10. 30178   Tinkhauser Lukas Wiesavis I 44 115
11. 30084   Pölzl Johannes Cafe B76 II 44 107
12. 10690   Ortner Marcel Cafe B76 II 44 98
13. 30276   Schuster André Wiesavis II 46 97
30280   Tatzer Kevin Ambassador VI 38 97
15. 10356   Sagmeister Robert Ambassador VI 39 93
16. 30181   Schuster Patrick Wiesavis II 28 88
17. 30180   Schuster Kevin Wiesavis II 27 83
18. 30089   Muster Bernd Cafe B76 III 40 77
19. 10012   Aldrian Marco Spargo Hotspot III 54 71
30091   Dudek Manuel Cafe B76 III 49 71
20660   Zirngast Tanja Green Hornet's 33 71
22. 30266   Herbst Nina Spargo Hotspot III 48 70
23. 30081   Winkler Anita Cafe B76 II 37 69
24. 10060   Edler Markus Ambassador VI 19 57
10066   Feibel Christian Ambassador VI 28 57
26. 10495   Zirngast Rene Green Hornet's 16 53
27. 30344   Krainer Alexander Spargo Hotspot III 28 49
10710   Sohar Michaela Cafe B76 II 27 49
29. 30174   Hefler Stefan Wiesavis I 24 48
30. 30285   Veratschnig Daniel Spargo Hotspot II 46 47
31. 30093   Ortner Tanja Cafe B76 III 41 42
32. 30166   Spari Christian Spargo Hotspot II 28 39
20578   Zirngast Dominik Green Hornet's 23 39
34. 30182   Koch Stefan Wiesavis II 25 35
30277   Lenz Klaus Wiesavis II 23 35
21268   Strametz Christopher Spargo Hotspot II 52 35
37. 30092   Röck Rene Cafe B76 III 15 34
38. 30177   Doppler Kevin Wiesavis I 11 32
10381   Schmuck Jennifer Spargo Hotspot II 34 32
40. 10989   Mitteregger Sascha Wiesavis II 15 31
41. 10517   Groß Phillip Ambassador VI 17 29
42. 10798   Kremser Patrick Spargo Hotspot III 20 28
43. 30338   Stelzer Marcel Wiesavis I 14 27
30176   Zmugg Josef Mario Wiesavis I 15 27
45. 30179   Doppler Rene Wiesavis I 22 24
30082   Knappitsch Andreas Cafe B76 II 8 24
47. 30397   Plank-Bejinariu Neculai Spargo Hotspot III 16 22
48.   - - Spargo Hotspot II 12 21
30087   Stelzl Wolfgang Cafe B76 II 8 21
50. 10643   Deutschmann Richard Markus Ambassador VI 21 20
51. 30184   Kaup Markus Ambassador VI 14 17
30243   Otter Christian Spargo Hotspot II 10 17
53. 30264   Koch Thomas Spargo Hotspot II 22 16
54. 30244   Golds Manfred Wiesavis II 4 13
10311   Pitzal Rene Spargo Hotspot III 4 13
56. 30403   Kordina Jennifer Spargo Hotspot II 12 12
30298   Romar Franz Cafe B76 III 6 12
58. 30196   Mitteregger Georg Cafe B76 III 11 11
59. 10483   Wölger Wolfram Green Hornet's 8 9
60. 30402   Wessel Nico Spargo Hotspot III 8 7
61. 30347   Neuwirth Jessica Cafe B76 III 8 4
62. 30345   Enzi Sarah Spargo Hotspot III 4 2
30361 Koch M....... Spargo Hotspot II 4 2
64. 10246   Feichtl Patrick Spargo Hotspot III 5 1
65. 30265   Amon David Spargo Hotspot II 4 0
21497   Ullmann Kevin Spargo Hotspot III 4 0
Rot markierte PC-Nrn bedeuten, dass noch kein DSVGO-Formular eingegangen ist! Bitte dringend nachreichen!
 
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz