STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Gebietsliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 10. Runde am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot III - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 II 5 : 9 12 : 20
  DV Wies, Wiesavis II - DC Deutschlandsberg, Ambassador VI 9 : 5 19 : 12
  DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot II - DC Arnfels, Green Hornet's 2 : 12 6 : 26
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 III - DV Wies, Wiesavis I 5 : 9 12 : 21
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Arnfels, Green Hornet's 10 10 8 1 1 97 : 43 220 : 109 17
2. DV Wies, Wiesavis I 10 10 8 0 2 91 : 49 209 : 130 16
3. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 II 10 10 6 1 3 72 : 68 178 : 163 13
4. DV Wies, Wiesavis II 10 10 5 1 4 84 : 56 189 : 142 11
5. DC Deutschlandsberg, Ambassador VI 10 10 5 1 4 72 : 68 167 : 163 11
6. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 III 10 10 3 0 7 62 : 78 150 : 189 6
7. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot III 10 10 3 0 7 49 : 91 119 : 203 6
8. DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot II 10 10 0 0 10 33 : 107 98 : 231 0
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10962   Tieber Manuel Green Hornet's 40 137
2. 10051   Draxler Dietmar Wiesavis I 36 121
3. 10965   Burger Michael Wiesavis II 40 119
4. 10689   Schönegger Benjamin Green Hornet's 32 103
5. 30175   Wabnigg Benjamin Wiesavis I 34 96
6. 10690   Ortner Marcel Cafe B76 II 40 91
7. 10145   Hernach Markus Green Hornet's 33 89
8. 30178   Tinkhauser Lukas Wiesavis I 30 84
9. 30056   Mauthner Martin Cafe B76 III 36 83
10. 30186   Bergmann Melanie Cafe B76 II 40 78
11. 10546   Pühringer Patrick Ambassador VI 32 74
30280   Tatzer Kevin Ambassador VI 27 74
13. 30180   Schuster Kevin Wiesavis II 23 68
14. 30276   Schuster André Wiesavis II 34 67
15. 30084   Pölzl Johannes Cafe B76 II 28 64
16. 10012   Aldrian Marco Spargo Hotspot III 38 59
17. 30181   Schuster Patrick Wiesavis II 20 57
20660   Zirngast Tanja Green Hornet's 23 57
19. 30089   Muster Bernd Cafe B76 III 28 56
20. 10356   Sagmeister Robert Ambassador VI 23 54
21. 30091   Dudek Manuel Cafe B76 III 33 46
22. 30266   Herbst Nina Spargo Hotspot III 32 44
23. 10495   Zirngast Rene Green Hornet's 12 41
24. 30166   Spari Christian Spargo Hotspot II 28 39
25. 30081   Winkler Anita Cafe B76 II 21 38
26. 30174   Hefler Stefan Wiesavis I 18 37
27. 10060   Edler Markus Ambassador VI 11 34
30092   Röck Rene Cafe B76 III 15 34
29. 10066   Feibel Christian Ambassador VI 20 31
30344   Krainer Alexander Spargo Hotspot III 16 31
10989   Mitteregger Sascha Wiesavis II 15 31
32. 30285   Veratschnig Daniel Spargo Hotspot II 30 30
33. 10517   Groß Phillip Ambassador VI 17 29
30093   Ortner Tanja Cafe B76 III 29 29
35. 10798   Kremser Patrick Spargo Hotspot III 20 28
36. 10710   Sohar Michaela Cafe B76 II 15 27
37. 30177   Doppler Kevin Wiesavis I 9 25
38. 30082   Knappitsch Andreas Cafe B76 II 8 24
20578   Zirngast Dominik Green Hornet's 15 24
40. 30176   Zmugg Josef Mario Wiesavis I 11 23
41.   - - Spargo Hotspot II 12 21
30277   Lenz Klaus Wiesavis II 17 21
30087   Stelzl Wolfgang Cafe B76 II 8 21
44. 21268   Strametz Christopher Spargo Hotspot II 36 20
45. 30179   Doppler Rene Wiesavis I 15 18
10381   Schmuck Jennifer Spargo Hotspot II 18 18
47. 30184   Kaup Markus Ambassador VI 14 17
30243   Otter Christian Spargo Hotspot II 10 17
49. 30264   Koch Thomas Spargo Hotspot II 22 16
50. 10311   Pitzal Rene Spargo Hotspot III 4 13
51. 30298   Romar Franz Cafe B76 III 6 12
52. 10643   Deutschmann Richard Markus Ambassador VI 16 11
30196   Mitteregger Georg Cafe B76 III 9 11
54. 30182   Koch Stefan Wiesavis II 11 9
55. 30338   Stelzer Marcel Wiesavis I 7 8
56. 30397   Plank-Bejinariu Neculai Spargo Hotspot III 4 7
57. 30347   Neuwirth Jessica Cafe B76 III 4 4
10483   Wölger Wolfram Green Hornet's 5 4
59. 30345   Enzi Sarah Spargo Hotspot III 4 2
60. 10246   Feichtl Patrick Spargo Hotspot III 5 1
61. 30265   Amon David Spargo Hotspot II 4 0
21497   Ullmann Kevin Spargo Hotspot III 4 0
 

Auslosung der Runde 11 am 23.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Deutschlandsberg, Ambassador VI - DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot II
DV Wies, Wiesavis I - DC Deutschlandsberg, Spargo Hotspot III
DC Arnfels, Green Hornet's - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 III
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 II - DV Wies, Wiesavis II
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz