Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rath Mario | 2890 |
(30711) Rosental | |||
2. | ![]() |
Graf Walter | 2825 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
3. | ![]() |
Dietrich Thomas | 2482 |
(21424) Rosental | |||
4. | ![]() |
Stojanovic Branko | 2242 |
(31377) DV Bellini | |||
5. | ![]() |
Pausch Michael | 2126 |
(31126) DC Hypercane | |||
6. | ![]() |
Loncar Kruno | 2052 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
7. | ![]() |
Trummer Patrick | 2019 |
(11024) DV Dartort | |||
8. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 1650 |
(10226) DC Hypercane | |||
9. | ![]() |
Kainz Gottfried | 1630 |
(31170) DV Dartort | |||
10. | ![]() |
Schwabl André | 1368 |
(30674) DV Dartort | |||
11. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 1364 |
(30726) VDC | |||
12. | ![]() |
Kautschitz Christian | 1310 |
(30772) DC Top Score | |||
13. | ![]() |
Sancanin Marko | 1263 |
(31092) DV Dartort | |||
14. | ![]() |
Haberl Dominik | 1228 |
(10883) DC Top Score | |||
15. | ![]() |
Barl Thomas | 1169 |
(11023) DV Dartort | |||
16. | ![]() |
Messner Florian | 1147 |
(31089) VDC | |||
17. | ![]() |
Portararo Daniel | 1063 |
(31146) DC Top Score | |||
18. | ![]() |
Gosnak Patrik | 1040 |
(10605) - | |||
19. | ![]() |
Cichy Thomas | 1015 |
(20099) Rosental | |||
20. | ![]() |
Luger Patrick | 989 |
(30732) DC Top Score | |||
21. | ![]() |
Ederer Fabian | 961 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
22. | ![]() |
Konrad Marco | 960 |
(30888) - | |||
23. | ![]() |
Yildiz Marcel | 948 |
(30557) - | |||
24. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 920 |
(31090) DC Hypercane | |||
25. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 919 |
(30761) Rosental | |||
26. | ![]() |
Url Gernot | 906 |
(30640) DV Dartort | |||
27. | ![]() |
Friess Bernhard | 871 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
28. | ![]() |
Cindric Nenad | 868 |
(11085) DV Dartort | |||
29. | ![]() |
Romirer Johann | 846 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
30. | ![]() |
Zingl David | 746 |
(21044) - | |||
31. | ![]() |
Villi Martin | 739 |
(10458) DV Dartort | |||
32. | ![]() |
Trummer Manuel | 719 |
(31393) VDC | |||
33. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 713 |
(30809) DC Top Score | |||
34. | ![]() |
Palme Stefan | 709 |
(31462) VDC | |||
35. | ![]() |
Leitner Stefan | 700 |
(10225) DC Triple Nix | |||
36. | ![]() |
Galle Lukas | 695 |
(31571) - | |||
37. | ![]() |
Draxler Dietmar | 690 |
(10051) - | |||
38. | ![]() |
Zingl Daniel | 664 |
(21045) VDC | |||
39. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 658 |
(31091) - | |||
40. | ![]() |
Paar Heiko | 640 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
41. | ![]() |
Pongratz Max | 623 |
(31274) Rosental | |||
42. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 594 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
43. | ![]() |
Weichhardt Martin | 575 |
(30373) DV Dartort | |||
44. | ![]() |
Grudnik Alfred | 569 |
(30677) DC Top Score | |||
45. | ![]() |
Perner Patrick | 569 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
46. | ![]() |
Polz Fritz | 561 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
47. | ![]() |
Funovits Andreas | 532 |
(30727) DC Top Score | |||
48. | ![]() |
Bilanovic Marko | 508 |
(30679) DC Top Score | |||
49. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 490 |
(31138) DV Arrows | |||
50. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 485 |
(31057) Rosental | |||
51. | ![]() |
Harkam Daniel | 480 |
(10767) VDC | |||
52. | ![]() |
Kobald Stefan | 478 |
(31549) DC Hypercane | |||
53. | ![]() |
Leikauf Armin | 476 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
54. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 462 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
55. | ![]() |
Gölles Robert | 458 |
(31444) DC Top Score | |||
56. | ![]() |
Mihov Adrian | 433 |
(31381) DV Dartort | |||
57. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 430 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
58. | ![]() |
Koschatzky Gerald | 426 |
(10527) DV Holdem Gnas | |||
59. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 420 |
(31301) VDC | |||
60. | ![]() |
Painsi Matthias | 413 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
61. | ![]() |
Brescakovic Mario | 401 |
(30074) DV Dartort | |||
62. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 395 |
(31084) VDC | |||
63. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 388 |
(11093) VDC | |||
64. | ![]() |
Winter Thomas | 381 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
65. | ![]() |
Brandl Martin | 356 |
(31145) DC Top Score | |||
66. | ![]() |
Tieber Andreas | 355 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
67. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 345 |
(30392) VDC | |||
68. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 344 |
(31494) - | |||
69. | ![]() |
Strohhäusl Mario | 340 |
(21077) - | |||
70. | ![]() |
Gresak Oliver | 339 |
(30629) - | |||
71. | ![]() |
Schaffer Thomas | 332 |
(31313) VDC | |||
72. | ![]() |
Fras Christian | 331 |
(10646) - | |||
73. | ![]() |
Heider Benjamin | 325 |
(31141) Göttelsberger SDV | |||
74. | ![]() |
Hauer Philipp | 321 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
75. | ![]() |
Flacher Florian | 318 |
(30733) DC Top Score | |||
76. | ![]() |
Delanoi Stefan | 314 |
(10044) DV Dartort | |||
77. | ![]() |
Chira Christian | 308 |
(10642) - | |||
78. | ![]() |
Bacher Uwe | 300 |
(10597) DC Hypercane | |||
79. | ![]() |
Neuhold Siegfried | 299 |
(31015) - | |||
80. | ![]() |
Salfelner Philipp | 299 |
(31290) DC Triple Nix | |||
81. | ![]() |
Hierzer Kevin | 291 |
(30537) - | |||
82. | ![]() |
Rottmann August | 289 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
83. | ![]() |
Hagemann Patrick | 285 |
(31509) DC Top Score | |||
84. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 285 |
(31054) DC Hypercane | |||
85. | ![]() |
Freitag Benjamin | 284 |
(30415) - | |||
86. | ![]() |
Theußl Frank | 283 |
(10569) - | |||
87. | ![]() |
Büttner Manfred | 280 |
(10819) DV Dartort | |||
88. | ![]() |
Ortner Gabriel | 276 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 275 |
(31491) DC Top Score | |||
90. | ![]() |
Stelzl Philipp | 275 |
(31504) - | |||
91. | ![]() |
Duric Rok | 274 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
92. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 272 |
(30724) DC Top Score | |||
93. | ![]() |
Henökl Armin | 271 |
(31477) - | |||
94. | ![]() |
Tauber Gerald | 269 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
95. | ![]() |
Koller Markus | 266 |
(30947) DC Top Score | |||
96. | ![]() |
Auer Dominik | 263 |
(30713) DC Hypercane | |||
97. | ![]() |
Bendl Kevin | 261 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
98. | ![]() |
Schachner Marcel | 260 |
(31133) DC Hypercane | |||
99. | ![]() |
Mayer Roland | 255 |
(30065) DV Dartort | |||
100. | ![]() |
Dinsleder Franz | 254 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
101. | ![]() |
Bell Roland | 252 |
(30630) DC Top Score | |||
102. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 250 |
(31281) VDC | |||
103. | ![]() |
Rojko Christoph | 248 |
(31505) - | |||
104. | ![]() |
Lechthaler Karl | 240 |
(30571) DV Arrows | |||
105. | ![]() |
Haim Hannes | 240 |
(30380) - | |||
106. | ![]() |
Reberschak Christopher | 236 |
(30142) - | |||
107. | ![]() |
Hofstätter Mario | 225 |
(31220) - | |||
108. | ![]() |
Fraißler Lorenz | 225 |
(30109) DSV Frohnleiten | |||
109. | ![]() |
Sabathi Manuel | 225 |
(10872) DV Bellini | |||
110. | ![]() |
Tudor Abel | 224 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
111. | ![]() |
Wiesberger Rudolf | 219 |
(31663) VDC | |||
112. | ![]() |
Brandl Daniel | 211 |
(10723) DV Dartort | |||
113. | ![]() |
Schüler Patrick | 210 |
(31287) - | |||
114. | ![]() |
Sembacher Daniel | 210 |
(30666) - | |||
115. | ![]() |
Kinger Kevin | 210 |
(31029) DC Top Score | |||
116. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 209 |
(30776) - | |||
117. | ![]() |
Klaric Josip | 200 |
(30834) - | |||
118. | ![]() |
Horvath Thomas | 190 |
(30534) Göttelsberger SDV | |||
119. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 190 |
(31295) DC Triple Nix | |||
120. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 185 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
121. | ![]() |
Kemal Gerin | 185 |
(30861) - | |||
122. | ![]() |
Zenger Daniel | 184 |
(31559) - | |||
123. | ![]() |
Perner Reinhold | 181 |
(10836) - | |||
124. | ![]() |
Mohoric Dominik | 180 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
125. | ![]() |
Soinegg Leon | 176 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
126. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 176 |
(10388) - | |||
127. | ![]() |
Deutschmann Paul | 176 |
(31689) DV Dartort | |||
128. | ![]() |
Friedl Stefan | 174 |
(31373) - | |||
129. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 166 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
130. | ![]() |
Krenn Oliver | 165 |
(31650) VDC | |||
131. | ![]() |
Dörfler Michael | 165 |
(10050) - | |||
132. | ![]() |
Steinbrugger Raffael | 160 |
(30692) - | |||
133. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 158 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
134. | ![]() |
Meszarics Abel | 155 |
(30689) - | |||
135. | ![]() |
Toscana Erich | 154 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
136. | ![]() |
Fuchs Christoph | 150 |
(10087) - | |||
137. | ![]() |
Puchwein Helmut | 147 |
(31506) - | |||
138. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 144 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
139. | ![]() |
Lercher Udo | 143 |
(10835) DC Hypercane | |||
140. | ![]() |
Russ Jürgen | 143 |
(31665) - | |||
141. | ![]() |
Gether Manuel | 140 |
(30909) - | |||
142. | ![]() |
Eccher Christian | 135 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
143. | ![]() |
Harb Christoph | 134 |
(30975) Göttelsberger SDV | |||
144. | ![]() |
Kletzenbauer Marc | 131 |
(31314) - | |||
145. | ![]() |
Egger Maximilian | 130 |
(31392) VDC | |||
146. | ![]() |
Sitner Chris | 130 |
(11012) - | |||
147. | ![]() |
Adelpoller Stefan | 129 |
(31249) - | |||
148. | ![]() |
Mihalics Miguel | 125 |
(31154) - | |||
149. | ![]() |
Teleky Marian | 123 |
(30486) VDC | |||
150. | ![]() |
Hausleitner Andreas | 121 |
(30062) Göttelsberger SDV | |||
151. | ![]() |
Schwarz Mario | 120 |
(31191) - | |||
152. | ![]() |
Ehmann Thomas | 120 |
(10062) DC Spargo Hotspot | |||
153. | ![]() |
Painsi Dominik | 120 |
(10285) - | |||
154. | ![]() |
Aigner Andreas | 120 |
(31658) - | |||
155. | ![]() |
Erhard Markus | 120 |
(30057) DC Spargo Hotspot | |||
156. | ![]() |
Haas Wolfgang | 120 |
(31219) - | |||
157. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 115 |
(30817) - | |||
158. | ![]() |
Lautner Christopher | 115 |
(30875) - | |||
159. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 114 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
160. | ![]() |
Stadler Fabian | 111 |
(31333) - | |||
161. | ![]() |
Gruber Mario | 110 |
(31311) - | |||
162. | ![]() |
Wallum Martin | 110 |
(30751) DV Dartort | |||
163. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 108 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
164. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 105 |
(31001) - | |||
165. | ![]() |
Milcev Mile | 105 |
(30419) - | |||
166. | ![]() |
Griesbacher Markus | 105 |
(30579) - | |||
167. | ![]() |
Götzenauer Florian | 104 |
(31479) - | |||
168. | ![]() |
Horn Patrick | 100 |
(30822) - | |||
169. | ![]() |
Kamp Roland | 100 |
(30384) - | |||
170. | ![]() |
Milcev Matteo | 98 |
(30418) DV Dartort | |||
171. | ![]() |
Milinovic Josip | 96 |
(31532) - | |||
172. | ![]() |
Hemmer Christopher | 96 |
(31539) - | |||
173. | ![]() |
Fritz Herbert | 96 |
(10084) SFV Obertiefenbach | |||
174. | ![]() |
Weber Dominik | 96 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
175. | ![]() |
Alija Izet | 95 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
176. | ![]() |
Fabian Ulrich | 95 |
(10906) - | |||
177. | ![]() |
Lattner Manuel | 95 |
(31564) - | |||
178. | ![]() |
Nagl Patrick | 94 |
(11049) - | |||
179. | ![]() |
Hummer Manuel | 90 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
180. | ![]() |
Apoloner Philipp | 88 |
(31495) - | |||
181. | ![]() |
Kraus Jürgen | 88 |
(31662) - | |||
182. | ![]() |
Orthaber Florian | 85 |
(31277) - | |||
183. | ![]() |
Gruber Leonhard | 84 |
(31397) - | |||
184. | ![]() |
Ostermann Manfred | 80 |
(10908) Göttelsberger SDV | |||
185. | ![]() |
Modritsch Marco | 80 |
(30600) - | |||
186. | ![]() |
Wagner Jürgen | 80 |
(30007) - | |||
187. | ![]() |
Schlögl Florian | 80 |
(30409) - | |||
188. | ![]() |
Schmidt Matthias | 80 |
(31399) - | |||
189. | ![]() |
Paier Dominik | 80 |
(31557) - | |||
190. | ![]() |
Lehrhofer Stefan | 80 |
(10882) - | |||
191. | ![]() |
Muhri Leo | 80 |
(31578) - | |||
192. | ![]() |
Nachbagauer-Steiner Martin | 80 |
(30003) - | |||
193. | ![]() |
Nußmüller Lennard | 80 |
(31401) - | |||
194. | ![]() |
Kucharz Sebastian | 78 |
(31492) - | |||
195. | ![]() |
Petschl Markus | 78 |
(31493) - | |||
196. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 78 |
(31490) DC Top Score | |||
197. | ![]() |
Scherr Patrick | 77 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
198. | ![]() |
Sundl Christian | 76 |
(31604) - | |||
199. | ![]() |
Forcher Gerhard | 76 |
(31603) - | |||
200. | ![]() |
Graf Felix | 76 |
(31691) DV K&K Liebenau | |||
201. | ![]() |
Schaberl Andreas | 75 |
(30256) DV Dartort | |||
202. | ![]() |
Hanzlik Elias | 70 |
(31488) - | |||
203. | ![]() |
Pichler Marco | 70 |
(30873) - | |||
204. | ![]() |
Peischler Matteo | 68 |
(31653) - | |||
205. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 68 |
(10613) DV Dartort | |||
206. | ![]() |
Fröschl Mario | 65 |
(11006) - | |||
207. | ![]() |
Gumhold Matthias | 65 |
(31591) VDC | |||
208. | ![]() |
Fritz Franz | 65 |
(31463) - | |||
209. | ![]() |
Frischer Dominik | 65 |
(10834) - | |||
210. | ![]() |
Haas Daniel | 65 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
211. | ![]() |
Raffer Christoph | 64 |
(31593) DC Top Score | |||
212. | ![]() |
Scheffel Silvio | 63 |
(11078) DV Dartort | |||
213. | ![]() |
Schmied Gottfried | 60 |
(31570) - | |||
214. | ![]() |
Schickhofer Christian | 60 |
(10553) - | |||
215. | ![]() |
Steinacher Marco | 60 |
(10406) - | |||
216. | ![]() |
Beingrübel Karl | 60 |
(30107) VDC | |||
217. | ![]() |
Trummer Christopher | 60 |
(31599) - | |||
218. | ![]() |
Haim Alexander | 60 |
(31441) - | |||
219. | ![]() |
Burgstaller Josef | 60 |
(10670) - | |||
220. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 60 |
(11080) DV Bellini | |||
221. | ![]() |
Schörkmaier Martin | 60 |
(31478) - | |||
222. | ![]() |
Dockl Mario | 60 |
(10295) DV Bellini | |||
223. | ![]() |
Kubica Christoph | 60 |
(11073) VDC | |||
224. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 60 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
225. | ![]() |
Koller Kilian | 60 |
(30583) - | |||
226. | ![]() |
Gspurning Ewald | 60 |
(31694) - | |||
227. | ![]() |
Fabian Helmut | 58 |
(10610) DV Dartort | |||
228. | ![]() |
Ponsold Sebastian | 55 |
(31388) - | |||
229. | ![]() |
Spannring Etienne | 55 |
(30417) - | |||
230. | ![]() |
Rampler Mario | 55 |
(10331) - | |||
231. | ![]() |
Mayer Michael | 53 |
(31472) - | |||
232. | ![]() |
Zeiler Florian | 50 |
(30657) - | |||
233. | ![]() |
Azola Kevin | 50 |
(31562) - | |||
234. | ![]() |
Diabl Julian | 50 |
(31693) - | |||
235. | ![]() |
Natter Heiko | 50 |
(31527) - | |||
236. | ![]() |
Leitner Alexander | 50 |
(30980) - | |||
237. | ![]() |
Würger Marco | 50 |
(30862) - | |||
238. | ![]() |
Braunstein André | 50 |
(31370) DV Dartort | |||
239. | ![]() |
Hutter Marcel | 50 |
(11086) - | |||
240. | ![]() |
Ruhdorfer Christoph | 49 |
(31565) - | |||
241. | ![]() |
Zeiler Harald | 46 |
(30654) - | |||
242. | ![]() |
Kurz Manuel | 46 |
(31606) - | |||
243. | ![]() |
Rohrer Alfons | 45 |
(31309) - | |||
244. | ![]() |
Gruber Reinhard | 45 |
(31569) - | |||
245. | ![]() |
König Simon | 45 |
(31659) - | |||
246. | ![]() |
Greiner Wolfgang | 45 |
(31657) - | |||
247. | ![]() |
Köller Herbert | 45 |
(10197) - | |||
248. | ![]() |
Jetz Nico | 45 |
(30880) - | |||
249. | ![]() |
Vötsch Michael | 40 |
(31574) - | |||
250. | ![]() |
Högler Florian | 40 |
(31692) - | |||
251. | ![]() |
Schwerter Kevin | 40 |
(30687) DC Hypercane | |||
252. | ![]() |
Weigl Armin | 40 |
(10469) - | |||
253. | ![]() |
Heiss Moritz | 40 |
(31473) - | |||
254. | ![]() |
Peisser Claudio | 40 |
(30994) DC Top Score | |||
255. | ![]() |
Stocker Elias | 40 |
(31507) - | |||
256. | ![]() |
Schirnhofer Marcel | 40 |
(31598) - | |||
257. | ![]() |
Tendl Oliver | 40 |
(30067) DV Dartort | |||
258. | ![]() |
Stückelberger Martin | 40 |
(31701) - | |||
259. | ![]() |
Rahm Marco | 39 |
(31327) - | |||
260. | ![]() |
Kordic Jure | 39 |
(31639) - | |||
261. | ![]() |
Sticher Stefan | 39 |
(20960) - | |||
262. | ![]() |
Vötsch Patrick | 39 |
(21096) VDC | |||
263. | ![]() |
Babic Roberto | 36 |
(30017) - | |||
264. | ![]() |
Sumnitsch Christian | 36 |
(30901) - | |||
265. | ![]() |
Kaiser Marcel | 35 |
(31308) - | |||
266. | ![]() |
Schellnegger Gilbert | 35 |
(30743) - | |||
267. | ![]() |
Grüner Christian | 35 |
(31561) - | |||
268. | ![]() |
Falkner Luca | 35 |
(31508) - | |||
269. | ![]() |
Relatic Franjo | 35 |
(30075) - | |||
270. | ![]() |
Unterberger Bernd | 35 |
(31151) DC Top Score | |||
271. | ![]() |
Hintler Georg | 35 |
(11011) - | |||
272. | ![]() |
Friesenbichler Gabriel | 35 |
(31613) - | |||
273. | ![]() |
Lembacher Mario | 34 |
(31307) - | |||
274. | ![]() |
Lengheimer Alfred | 30 |
(31318) - | |||
275. | ![]() |
Pichler (85) Markus | 30 |
(31321) - | |||
276. | ![]() |
Rechling Siegfried | 30 |
(30744) - | |||
277. | ![]() |
Scherf Mario | 30 |
(31312) - | |||
278. | ![]() |
Wiesler Jacob | 30 |
(31560) SFV Obertiefenbach | |||
279. | ![]() |
Rahm Florian | 30 |
(31326) - | |||
280. | ![]() |
Fabian Attila | 30 |
(31664) - | |||
281. | ![]() |
Schenkirsch Erwin | 30 |
(31461) DSV Frohnleiten | |||
282. | ![]() |
Singer Martin | 30 |
(30647) DV Arrows | |||
283. | ![]() |
Hödl Roman | 30 |
(31660) - | |||
284. | ![]() |
Rappel Christian | 30 |
(30141) - | |||
285. | ![]() |
Brillinger Markus | 30 |
(30353) - | |||
286. | ![]() |
Franek Niklaas | 30 |
(31101) - | |||
287. | ![]() |
Maindl Niklas | 30 |
(31264) - | |||
288. | ![]() |
Wibmer Mario | 30 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
289. | ![]() |
Nußbacher Manuel | 30 |
(31269) - | |||
290. | ![]() |
Wagner Samuel | 30 |
(31510) Rosental | |||
291. | ![]() |
Degner Michael | 30 |
(30653) - | |||
292. | ![]() |
Pechmann Daniel | 30 |
(11030) - | |||
293. | ![]() |
Spannring Edi | 30 |
(11005) - | |||
294. | ![]() |
Mujanovic Emir | 30 |
(31550) - | |||
295. | ![]() |
Nebel Thomas | 30 |
(31548) - | |||
296. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 30 |
(31068) - | |||
297. | ![]() |
Beck Samuel | 30 |
(31600) DC Triple Nix | |||
298. | ![]() |
Amidzic Josip | 30 |
(31523) - | |||
299. | ![]() |
Eder Harald | 30 |
(31592) - | |||
300. | ![]() |
Rieger Daniel | 26 |
(20614) - | |||
301. | ![]() |
Hiden Christian | 26 |
(30355) - | |||
302. | ![]() |
Wagner Harald | 26 |
(30805) - | |||
303. | ![]() |
Gradwohl Rene | 26 |
(11077) - | |||
304. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 26 |
(31378) DV Dartort | |||
305. | ![]() |
Weinmüllner Rene | 25 |
(10472) Göttelsberger SDV | |||
306. | ![]() |
Haberl Sebastian | 25 |
(31669) - | |||
307. | ![]() |
Orthaber Ernst | 25 |
(31649) DC Top Score | |||
308. | ![]() |
Schaar Dominik | 25 |
(30137) - | |||
309. | ![]() |
Oberer Manuel | 25 |
(31371) - | |||
310. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 25 |
(31094) - | |||
311. | ![]() |
Pollheimer Markus | 25 |
(30965) - | |||
312. | ![]() |
Bauer Julian | 25 |
(30442) - | |||
313. | ![]() |
Bruckner Mario | 25 |
(30960) DC Top Score | |||
314. | ![]() |
Hegedüs Timo | 25 |
(31615) - | |||
315. | ![]() |
Rohrer Robert | 25 |
(31646) - | |||
316. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 25 |
(31369) - | |||
317. | ![]() |
Pfandl Florian | 24 |
(31305) - | |||
318. | ![]() |
Elstner Thomas | 24 |
(31568) - | |||
319. | ![]() |
Lorber Philipp | 23 |
(30567) DV Arrows | |||
320. | ![]() |
Tomberger Marcel | 23 |
(30363) DV Arrows | |||
321. | ![]() |
Stojsic Marko | 23 |
(10414) - | |||
322. | ![]() |
Wiesler Finn | 20 |
(31558) - | |||
323. | ![]() |
Reinisch Mario | 20 |
(31580) - | |||
324. | ![]() |
Scheidleder Dominik | 20 |
(31577) DC Hypercane | |||
325. | ![]() |
Grabner Patrick | 20 |
(31563) - | |||
326. | ![]() |
Wagner Christoph | 20 |
(30042) - | |||
327. | ![]() |
Hutter Markus | 20 |
(31576) - | |||
328. | ![]() |
Farnleiter Marcel | 20 |
(30041) - | |||
329. | ![]() |
Graf Johann | 20 |
(31555) - | |||
330. | ![]() |
Kulmer Thomas | 20 |
(31330) - | |||
331. | ![]() |
Lang Karl | 20 |
(31332) - | |||
332. | ![]() |
Graf Lukas | 20 |
(31556) - | |||
333. | ![]() |
Steinhöfler Dietmar | 20 |
(30538) - | |||
334. | ![]() |
Kandler Manuel | 20 |
(31267) - | |||
335. | ![]() |
Jauk Stefan | 20 |
(31268) - | |||
336. | ![]() |
Rauchegger Gerald | 20 |
(10334) - | |||
337. | ![]() |
Szabolocs Döme | 20 |
(31032) - | |||
338. | ![]() |
Pliem Daniel | 20 |
(10843) - | |||
339. | ![]() |
Pollheimer Karl | 20 |
(11010) - | |||
340. | ![]() |
Fritz Oliver | 20 |
(31597) - | |||
341. | ![]() |
Koch Harald | 20 |
(31612) - | |||
342. | ![]() |
Vallant Kevin | 20 |
(31640) - | |||
343. | ![]() |
Anreiter Tobais | 15 |
(31648) - | |||
344. | ![]() |
Haslebner Philipp | 15 |
(31035) - | |||
345. | ![]() |
Nagl (87) Patrick | 15 |
(31607) - | |||
346. | ![]() |
Wimmer Marko | 15 |
(31365) - | |||
347. | ![]() |
Pastor Ronald | 15 |
(30995) - | |||
348. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 15 |
(31226) - | |||
349. | ![]() |
Paunger Anton | 15 |
(31157) - | |||
350. | ![]() |
Wabnegger Michel | 15 |
(30708) - | |||
351. | ![]() |
Schmied Christoph | 15 |
(31552) - | |||
352. | ![]() |
Balazs Velencei | 15 |
(31545) - | |||
353. | ![]() |
Hölbling Bernd | 15 |
(10618) - | |||
354. | ![]() |
Justich Marc | 15 |
(30979) - | |||
355. | ![]() |
Weisenberger David | 15 |
(31352) - | |||
356. | ![]() |
Tumfart Peter | 15 |
(31350) - | |||
357. | ![]() |
Silber Dominik | 15 |
(31349) - | |||
358. | ![]() |
Kraus Manuel | 15 |
(31611) - | |||
359. | ![]() |
Eweiner Martin | 15 |
(10823) - | |||
360. | ![]() |
Häntschel David | 15 |
(31174) DV Mein Lokal | |||
361. | ![]() |
Blasonig Michael | 15 |
(31637) - | |||
362. | ![]() |
Barth Otto | 15 |
(11014) - | |||
363. | ![]() |
Zehentmayr Christian | 15 |
(10645) - | |||
364. | ![]() |
Posch Patrick | 15 |
(31583) - | |||
365. | ![]() |
Ellmaier Markus | 15 |
(31582) - | |||
366. | ![]() |
Reicher Manuel | 15 |
(31341) - | |||
367. | ![]() |
Siegmund Leonhard | 15 |
(31697) - | |||
368. | ![]() |
Laundl Dominik | 15 |
(31041) - | |||
369. | ![]() |
Micheli Oskar | 15 |
(31695) - | |||
370. | ![]() |
Klementschitz Christoph | 15 |
(31696) - | |||
371. | ![]() |
Taucher Patrick | 15 |
(31699) - | |||
372. | ![]() |
Pail Kevin | 15 |
(31700) - | |||
373. | ![]() |
Fries Elias | 14 |
(31306) - | |||
374. | ![]() |
Hartlauer Robin | 14 |
(31282) - | |||
375. | ![]() |
Strasser Niklas | 14 |
(31738) - | |||
376. | ![]() |
Pregartner Daniel | 10 |
(10803) - | |||
377. | ![]() |
Vötsch Harald | 10 |
(31575) - | |||
378. | ![]() |
Reisinger Jan | 10 |
(31567) - | |||
379. | ![]() |
Schalk Kevin | 10 |
(31579) - | |||
380. | ![]() |
Lengheimer Christian | 10 |
(31317) - | |||
381. | ![]() |
Bilanovic Lean | 10 |
(31740) DC Top Score | |||
382. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 10 |
(31739) DC Top Score | |||
383. | ![]() |
Peitler Robert | 10 |
(31732) Crazy Dart Monkey´s | |||
384. | ![]() |
Gallaun Christian | 10 |
(20002) VDC | |||
385. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 10 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
386. | ![]() |
Strasser Christian | 10 |
(31067) - | |||
387. | ![]() |
Schloßmacher Michael | 10 |
(11033) - | |||
388. | ![]() |
Vukmanic Benjamin | 10 |
(31052) - | |||
389. | ![]() |
Auer Christian | 10 |
(31464) - | |||
390. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 10 |
(10668) - | |||
391. | ![]() |
Kleinböck Nico | 10 |
(31489) - | |||
392. | ![]() |
Kroschl Kevin | 10 |
(31273) - | |||
393. | ![]() |
Feldbaumer Albert | 10 |
(31537) - | |||
394. | ![]() |
Maier Mario | 10 |
(20035) - | |||
395. | ![]() |
Lautner Michael | 10 |
(31283) - | |||
396. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 10 |
(30837) - | |||
397. | ![]() |
Lehnert David | 10 |
(30386) - | |||
398. | ![]() |
Glettler Manuel | 10 |
(31572) - | |||
399. | ![]() |
Sommerauer Alexander | 10 |
(31601) - | |||
400. | ![]() |
Fahrner Jakob | 10 |
(31614) - | |||
401. | ![]() |
