Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 245 |
(30726) VDC | |||
2. | ![]() |
Lechthaler Karl | 240 |
(30571) DV Arrows | |||
3. | ![]() |
Haim Hannes | 240 |
(30380) - | |||
4. | ![]() |
Kinger Kevin | 210 |
(31029) DC Top Score | |||
5. | ![]() |
Romirer Johann | 205 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
6. | ![]() |
Klaric Josip | 200 |
(30834) - | |||
7. | ![]() |
Sancanin Marko | 200 |
(31092) DV Dartort | |||
8. | ![]() |
Leitner Stefan | 190 |
(10225) DC Triple Nix | |||
9. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 190 |
(31295) DC Triple Nix | |||
10. | ![]() |
Graf Walter | 190 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
11. | ![]() |
Loncar Kruno | 185 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
12. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 180 |
(30761) Rosental | |||
13. | ![]() |
Yildiz Marcel | 180 |
(30557) - | |||
14. | ![]() |
Mohoric Dominik | 180 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
15. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 170 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
16. | ![]() |
Kemal Gerin | 170 |
(30861) - | |||
17. | ![]() |
Dörfler Michael | 165 |
(10050) - | |||
18. | ![]() |
Friess Bernhard | 160 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
19. | ![]() |
Luger Patrick | 155 |
(30732) DC Top Score | |||
20. | ![]() |
Fras Christian | 155 |
(10646) - | |||
21. | ![]() |
Meszarics Abel | 155 |
(30689) - | |||
22. | ![]() |
Stojanovic Branko | 155 |
(31377) DV Bellini | |||
23. | ![]() |
Hauer Philipp | 150 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
24. | ![]() |
Kautschitz Christian | 150 |
(30772) DC Top Score | |||
25. | ![]() |
Rath Mario | 150 |
(30711) Rosental | |||
26. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 145 |
(30809) DC Top Score | |||
27. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 140 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
28. | ![]() |
Reberschak Christopher | 140 |
(30142) - | |||
29. | ![]() |
Delanoi Stefan | 140 |
(10044) DV Dartort | |||
30. | ![]() |
Url Gernot | 140 |
(30640) DV Dartort | |||
31. | ![]() |
Perner Patrick | 140 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
32. | ![]() |
Barl Thomas | 140 |
(11023) DV Dartort | |||
33. | ![]() |
Eccher Christian | 135 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
34. | ![]() |
Sitner Chris | 130 |
(11012) - | |||
35. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 130 |
(30392) VDC | |||
36. | ![]() |
Freitag Benjamin | 130 |
(30415) - | |||
37. | ![]() |
Hagemann Patrick | 130 |
(31509) DC Top Score | |||
38. | ![]() |
Winter Thomas | 125 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
39. | ![]() |
Gresak Oliver | 125 |
(30629) - | |||
40. | ![]() |
Kainz Gottfried | 125 |
(31170) DV Dartort | |||
41. | ![]() |
Portararo Daniel | 120 |
(31146) DC Top Score | |||
42. | ![]() |
Haas Wolfgang | 120 |
(31219) - | |||
43. | ![]() |
Trummer Patrick | 120 |
(11024) DV Dartort | |||
44. | ![]() |
Tieber Andreas | 115 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
45. | ![]() |
Duric Rok | 115 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
46. | ![]() |
Lautner Christopher | 115 |
(30875) - | |||
47. | ![]() |
Brescakovic Mario | 115 |
(30074) DV Dartort | |||
48. | ![]() |
Tauber Gerald | 110 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
49. | ![]() |
Schwabl André | 110 |
(30674) DV Dartort | |||
50. | ![]() |
Wallum Martin | 110 |
(30751) DV Dartort | |||
51. | ![]() |
Friedl Stefan | 105 |
(31373) - | |||
52. | ![]() |
Griesbacher Markus | 105 |
(30579) - | |||
53. | ![]() |
Cindric Nenad | 105 |
(11085) DV Dartort | |||
54. | ![]() |
Toscana Erich | 100 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
55. | ![]() |
Ortner Gabriel | 100 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
56. | ![]() |
Horn Patrick | 100 |
(30822) - | |||
57. | ![]() |
Kamp Roland | 100 |
(30384) - | |||
58. | ![]() |
Büttner Manfred | 100 |
(10819) DV Dartort | |||
59. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 100 |
(31084) VDC | |||
60. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 95 |
(31057) Rosental | |||
61. | ![]() |
Bilanovic Marko | 95 |
(30679) DC Top Score | |||
62. | ![]() |
Bell Roland | 95 |
(30630) DC Top Score | |||
63. | ![]() |
Koller Markus | 90 |
(30947) DC Top Score | |||
64. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 90 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
65. | ![]() |
Bendl Kevin | 85 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
66. | ![]() |
Orthaber Florian | 85 |
(31277) - | |||
67. | ![]() |
Henökl Armin | 85 |
(31477) - | |||
68. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 85 |
(31090) DC Hypercane | |||
69. | ![]() |
Messner Florian | 80 |
(31089) VDC | |||
70. | ![]() |
Cichy Thomas | 80 |
(20099) Rosental | |||
71. | ![]() |
Flacher Florian | 80 |
(30733) DC Top Score | |||
72. | ![]() |
Pongratz Max | 75 |
(31274) Rosental | |||
73. | ![]() |
Villi Martin | 75 |
(10458) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Perner Reinhold | 75 |
(10836) - | |||
75. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 70 |
(11093) VDC | |||
76. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 70 |
(30724) DC Top Score | |||
77. | ![]() |
Grudnik Alfred | 70 |
(30677) DC Top Score | |||
78. | ![]() |
Rottmann August | 70 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
79. | ![]() |
Puchwein Helmut | 70 |
(31506) - | |||
80. | ![]() |
Pichler Marco | 70 |
(30873) - | |||
81. | ![]() |
Fritz Franz | 65 |
(31463) - | |||
82. | ![]() |
Frischer Dominik | 65 |
(10834) - | |||
83. | ![]() |
Mihov Adrian | 65 |
(31381) DV Dartort | |||
84. | ![]() |
Dinsleder Franz | 65 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
85. | ![]() |
Haas Daniel | 65 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
86. | ![]() |
Haim Alexander | 60 |
(31441) - | |||
87. | ![]() |
Burgstaller Josef | 60 |
(10670) - | |||
88. | ![]() |
Mayer Roland | 60 |
(30065) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 60 |
(11080) DV Bellini | |||
90. | ![]() |
Schörkmaier Martin | 60 |
(31478) - | |||
91. | ![]() |
Stelzl Philipp | 60 |
(31504) - | |||
92. | ![]() |
Rojko Christoph | 60 |
(31505) - | |||
93. | ![]() |
Dockl Mario | 60 |
(10295) DV Bellini | |||
94. | ![]() |
Hierzer Kevin | 60 |
(30537) - | |||
95. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 60 |
(31091) - | |||
96. | ![]() |
Kubica Christoph | 60 |
(11073) VDC | |||
97. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 60 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
98. | ![]() |
Brandl Daniel | 55 |
(10723) DV Dartort | |||
99. | ![]() |
Trummer Manuel | 55 |
(31393) VDC | |||
100. | ![]() |
Spannring Etienne | 55 |
(30417) - | |||
101. | ![]() |
Milinovic Josip | 55 |
(31532) - | |||
102. | ![]() |
Rampler Mario | 55 |
(10331) - | |||
103. | ![]() |
Weber Dominik | 50 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
104. | ![]() |
Salfelner Philipp | 50 |
(31290) DC Triple Nix | |||
105. | ![]() |
Leitner Alexander | 50 |
(30980) - | |||
106. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 50 |
(30776) - | |||
107. | ![]() |
Würger Marco | 50 |
(30862) - | |||
108. | ![]() |
Mihalics Miguel | 50 |
(31154) - | |||
109. | ![]() |
Braunstein André | 50 |
(31370) DV Dartort | |||
110. | ![]() |
Hutter Marcel | 50 |
(11086) - | |||
111. | ![]() |
Gölles Robert | 45 |
(31444) DC Top Score | |||
112. | ![]() |
Köller Herbert | 45 |
(10197) - | |||
113. | ![]() |
Jetz Nico | 45 |
(30880) - | |||
114. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 45 |
(31001) - | |||
115. | ![]() |
Weigl Armin | 40 |
(10469) - | |||
116. | ![]() |
Heiss Moritz | 40 |
(31473) - | |||
117. | ![]() |
Peisser Claudio | 40 |
(30994) DC Top Score | |||
118. | ![]() |
Stocker Elias | 40 |
(31507) - | |||
119. | ![]() |
Hofstätter Mario | 40 |
(31220) - | |||
120. | ![]() |
Kobald Stefan | 40 |
(31549) DC Hypercane | |||
121. | ![]() |
Schirnhofer Marcel | 40 |
(31598) - | |||
122. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 40 |
(30817) - | |||
123. | ![]() |
Tendl Oliver | 40 |
(30067) DV Dartort | |||
124. | ![]() |
Raffer Christoph | 40 |
(31593) DC Top Score | |||
125. | ![]() |
Hummer Manuel | 35 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
126. | ![]() |
Palme Stefan | 35 |
(31462) VDC | |||
127. | ![]() |
Falkner Luca | 35 |
(31508) - | |||
128. | ![]() |
Relatic Franjo | 35 |
(30075) - | |||
129. | ![]() |
Unterberger Bernd | 35 |
(31151) DC Top Score | |||
130. | ![]() |
Hintler Georg | 35 |
(11011) - | |||
131. | ![]() |
Friesenbichler Gabriel | 35 |
(31613) - | |||
132. | ![]() |
Rappel Christian | 30 |
(30141) - | |||
133. | ![]() |
Brillinger Markus | 30 |
(30353) - | |||
134. | ![]() |
Funovits Andreas | 30 |
(30727) DC Top Score | |||
135. | ![]() |
Franek Niklaas | 30 |
(31101) - | |||
136. | ![]() |
Maindl Niklas | 30 |
(31264) - | |||
137. | ![]() |
Wibmer Mario | 30 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
138. | ![]() |
Weichhardt Martin | 30 |
(30373) DV Dartort | |||
139. | ![]() |
Schaberl Andreas | 30 |
(30256) DV Dartort | |||
140. | ![]() |
Nußbacher Manuel | 30 |
(31269) - | |||
141. | ![]() |
Wagner Samuel | 30 |
(31510) Rosental | |||
142. | ![]() |
Mayer Michael | 30 |
(31472) - | |||
143. | ![]() |
Brandl Martin | 30 |
(31145) DC Top Score | |||
144. | ![]() |
Degner Michael | 30 |
(30653) - | |||
145. | ![]() |
Pechmann Daniel | 30 |
(11030) - | |||
146. | ![]() |
Spannring Edi | 30 |
(11005) - | |||
147. | ![]() |
Mujanovic Emir | 30 |
(31550) - | |||
148. | ![]() |
Nebel Thomas | 30 |
(31548) - | |||
149. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 30 |
(10613) DV Dartort | |||
150. | ![]() |
Sembacher Daniel | 30 |
(30666) - | |||
151. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 30 |
(31068) - | |||
152. | ![]() |
Beck Samuel | 30 |
(31600) DC Triple Nix | |||
153. | ![]() |
Zenger Daniel | 30 |
(31559) - | |||
154. | ![]() |
Amidzic Josip | 30 |
(31523) - | |||
155. | ![]() |
Eder Harald | 30 |
(31592) - | |||
156. | ![]() |
Tudor Abel | 30 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
157. | ![]() |
Schaar Dominik | 25 |
(30137) - | |||
158. | ![]() |
Oberer Manuel | 25 |
(31371) - | |||
159. | ![]() |
Milcev Mile | 25 |
(30419) - | |||
160. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 25 |
(31094) - | |||
161. | ![]() |
Pollheimer Markus | 25 |
(30965) - | |||
162. | ![]() |
Bauer Julian | 25 |
(30442) - | |||
163. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 25 |
(31281) VDC | |||
164. | ![]() |
Bruckner Mario | 25 |
(30960) DC Top Score | |||
165. | ![]() |
Gumhold Matthias | 25 |
(31591) VDC | |||
166. | ![]() |
Hegedüs Timo | 25 |
(31615) - | |||
167. | ![]() |
Rohrer Robert | 25 |
(31646) - | |||
168. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 25 |
(31369) - | |||
169. | ![]() |
Kandler Manuel | 20 |
(31267) - | |||
170. | ![]() |
Jauk Stefan | 20 |
(31268) - | |||
171. | ![]() |
Haberl Dominik | 20 |
(10883) DC Top Score | |||
172. | ![]() |
Götzenauer Florian | 20 |
(31479) - | |||
173. | ![]() |
Rauchegger Gerald | 20 |
(10334) - | |||
174. | ![]() |
Szabolocs Döme | 20 |
(31032) - | |||
175. | ![]() |
Pliem Daniel | 20 |
(10843) - | |||
176. | ![]() |
Gether Manuel | 20 |
(30909) - | |||
177. | ![]() |
Fabian Helmut | 20 |
(10610) DV Dartort | |||
178. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 20 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
179. | ![]() |
Pollheimer Karl | 20 |
(11010) - | |||
180. | ![]() |
Fritz Oliver | 20 |
(31597) - | |||
181. | ![]() |
Koch Harald | 20 |
(31612) - | |||
182. | ![]() |
Vallant Kevin | 20 |
(31640) - | |||
183. | ![]() |
Kraus Jürgen | 20 |
(31662) - | |||
184. | ![]() |
Kurz Manuel | 20 |
(31606) - | |||
185. | ![]() |
Horvath Thomas | 15 |
(30534) Göttelsberger SDV | |||
186. | ![]() |
Wimmer Marko | 15 |
(31365) - | |||
187. | ![]() |
Stadler Fabian | 15 |
(31333) - | |||
188. | ![]() |
Pastor Ronald | 15 |
(30995) - | |||
189. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 15 |
(31226) - | |||
190. | ![]() |
Paunger Anton | 15 |
(31157) - | |||
191. | ![]() |
Adelpoller Stefan | 15 |
(31249) - | |||
192. | ![]() |
Wabnegger Michel | 15 |
(30708) - | |||
193. | ![]() |
Schmied Christoph | 15 |
(31552) - | |||
194. | ![]() |
Balazs Velencei | 15 |
(31545) - | |||
195. | ![]() |
Hölbling Bernd | 15 |
(10618) - | |||
196. | ![]() |
Justich Marc | 15 |
(30979) - | |||
197. | ![]() |
Weisenberger David | 15 |
(31352) - | |||
198. | ![]() |
Tumfart Peter | 15 |
(31350) - | |||
199. | ![]() |
Silber Dominik | 15 |
(31349) - | |||
200. | ![]() |
Kraus Manuel | 15 |
(31611) - | |||
201. | ![]() |
Eweiner Martin | 15 |
(10823) - | |||
202. | ![]() |
Häntschel David | 15 |
(31174) DV Mein Lokal | |||
203. | ![]() |
Kordic Jure | 15 |
(31639) - | |||
204. | ![]() |
Blasonig Michael | 15 |
(31637) - | |||
205. | ![]() |
Barth Otto | 15 |
(11014) - | |||
206. | ![]() |
Zehentmayr Christian | 15 |
(10645) - | |||
207. | ![]() |
Gallaun Christian | 10 |
(20002) VDC | |||
208. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 10 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
209. | ![]() |
Strasser Christian | 10 |
(31067) - | |||
210. | ![]() |
Schloßmacher Michael | 10 |
(11033) - | |||
211. | ![]() |
Vukmanic Benjamin | 10 |
(31052) - | |||
212. | ![]() |
Auer Christian | 10 |
(31464) - | |||
213. | ![]() |
Sumnitsch Christian | 10 |
(30901) - | |||
214. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 10 |
(10668) - | |||
215. | ![]() |
Kleinböck Nico | 10 |
(31489) - | |||
216. | ![]() |
Kroschl Kevin | 10 |
(31273) - | |||
217. | ![]() |
Scheffel Silvio | 10 |
(11078) DV Dartort | |||
218. | ![]() |
Feldbaumer Albert | 10 |
(31537) - | |||
219. | ![]() |
Maier Mario | 10 |
(20035) - | |||
220. | ![]() |
Lautner Michael | 10 |
(31283) - | |||
221. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 10 |
(30837) - | |||
222. | ![]() |
Lehnert David | 10 |
(30386) - | |||
223. | ![]() |
Trummer Christopher | 10 |
(31599) - | |||
224. | ![]() |
Babic Roberto | 10 |
(30017) - | |||
225. | ![]() |
Glettler Manuel | 10 |
(31572) - | |||
226. | ![]() |
Ruhdorfer Christoph | 10 |
(31565) - | |||
227. | ![]() |
Sommerauer Alexander | 10 |
(31601) - | |||
228. | ![]() |
Fahrner Jakob | 10 |
(31614) - | |||
229. | ![]() |
Fahrner Simon | 10 |
(30061) - | |||
230. | ![]() |
Hemmer Philipp | 10 |
(30735) - | |||
231. | ![]() |
Fröschl Mario | 10 |
(11006) - | |||
232. | ![]() |
Natter Heiko | 10 |
(31527) - | |||
233. | ![]() |
Milcev Matteo | 10 |
(30418) DV Dartort | |||
234. | ![]() |
Troger Michael | 10 |
(31667) - |