Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Haberl Dominik | 3096 |
(10883) DC Top Score | |||
2. | ![]() |
Graf Walter | 3080 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
3. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 2450 |
(10388) - | |||
4. | ![]() |
Mayer Roland | 2358 |
(30065) DV Dartort | |||
5. | ![]() |
Freitag Benjamin | 2211 |
(30415) VDC | |||
6. | ![]() |
Barl Thomas | 1935 |
(11023) DV Dartort | |||
7. | ![]() |
Trummer Patrick | 1896 |
(11024) DV Dartort | |||
8. | ![]() |
Rath Mario | 1760 |
(30711) Rosental | |||
9. | ![]() |
Loncar Kruno | 1443 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
10. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 1245 |
(10847) DC Dart Tigers | |||
11. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 1239 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
12. | ![]() |
Kainz Gottfried | 1214 |
(31170) DV Dartort | |||
13. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 1163 |
(30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
14. | ![]() |
Perner Patrick | 1140 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
15. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 1009 |
(30761) Rosental | |||
16. | ![]() |
Schwabl André | 995 |
(30674) VDC | |||
17. | ![]() |
Painsi Matthias | 990 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
18. | ![]() |
Kautschitz Christian | 974 |
(30772) DC Top Score | |||
19. | ![]() |
Perner Reinhold | 923 |
(10836) - | |||
20. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 920 |
(31090) VDC | |||
21. | ![]() |
Ederer Fabian | 918 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
22. | ![]() |
Luger Patrick | 900 |
(30732) DC Top Score | |||
23. | ![]() |
Haim Hannes | 875 |
(30380) - | |||
24. | ![]() |
Leitner Stefan | 847 |
(10225) VDC | |||
25. | ![]() |
Cichy Thomas | 844 |
(20099) Rosental | |||
26. | ![]() |
Friess Bernhard | 835 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
27. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 825 |
(31001) VDC | |||
28. | ![]() |
Heider Benjamin | 775 |
(31141) Freizeitklub DC Belvedere | |||
29. | ![]() |
Gresak Oliver | 755 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
30. | ![]() |
Gosnak Patrik | 750 |
(10605) Rosental | |||
31. | ![]() |
Portararo Daniel | 727 |
(31146) DC Top Score | |||
32. | ![]() |
Gallaun Christian | 723 |
(20002) BDSV Voitsberg | |||
33. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 705 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
34. | ![]() |
Konrad Marco | 695 |
(30888) VDC | |||
35. | ![]() |
Eckhart Marcel | 673 |
(30815) VDC | |||
36. | ![]() |
Dvorak Daren | 623 |
(21662) - | |||
37. | ![]() |
Schickhofer Christian | 620 |
(10553) DV Die Weizer | |||
38. | ![]() |
Grudnik Alfred | 609 |
(30677) DC Top Score | |||
39. | ![]() |
Gallaun Wolfgang | 600 |
(20011) - | |||
40. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 594 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
41. | ![]() |
Dietrich Thomas | 575 |
(21424) Rosental | |||
42. | ![]() |
Tieber Andreas | 572 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
43. | ![]() |
Salfelner Philipp | 548 |
(31290) - | |||
44. | ![]() |
Haas Daniel | 545 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
45. | ![]() |
Degner Michael | 539 |
(30653) - | |||
46. | ![]() |
Brandl Daniel | 529 |
(10723) DV Dartort | |||
47. | ![]() |
Lechthaler Karl | 495 |
(30571) DV Arrows | |||
48. | ![]() |
Scherr Patrick | 480 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
49. | ![]() |
Funovits Andreas | 443 |
(30727) Crazy Dart Monkey´s | |||
50. | ![]() |
Rottmann August | 423 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
51. | ![]() |
Flacher Florian | 419 |
(30733) DC Top Score | |||
52. | ![]() |
Perstaller Philipp | 413 |
(21306) VDC | |||
53. | ![]() |
Rechberger Günter | 400 |
(10548) - | |||
54. | ![]() |
Winter Thomas | 394 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
55. | ![]() |
Eccher Christian | 384 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
56. | ![]() |
Reberschak Christopher | 381 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
57. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 375 |
(31057) VDC | |||
58. | ![]() |
Bendl Kevin | 373 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
59. | ![]() |
Yildiz Marcel | 369 |
(30557) VDC | |||
60. | ![]() |
Schaffer Thomas | 366 |
(31313) - | |||
61. | ![]() |
Cindric Nenad | 365 |
(11085) DV Dartort | |||
62. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 364 |
(30392) VDC | |||
63. | ![]() |
Soinegg Leon | 364 |
(30937) VDC | |||
64. | ![]() |
Bilanovic Marko | 358 |
(30679) DC Top Score | |||
65. | ![]() |
Romirer Johann | 358 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
66. | ![]() |
Pongratz Max | 335 |
(31274) VDC | |||
67. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 333 |
(11093) VDC | |||
68. | ![]() |
Büttner Manfred | 329 |
(10819) DV Dartort | |||
69. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 327 |
(30809) DC Top Score | |||
70. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 326 |
(31301) - | |||
71. | ![]() |
Frischer Dominik | 325 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
72. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 325 |
(31320) VDC | |||
73. | ![]() |
Sancanin Marko | 290 |
(31092) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Url Gernot | 284 |
(30640) DV Dartort | |||
75. | ![]() |
Rath Stephan | 275 |
(10895) SFV Obertiefenbach | |||
76. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 268 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
77. | ![]() |
Bürger Alexander | 264 |
(10931) - | |||
78. | ![]() |
Theußl Frank | 264 |
(10569) VDC | |||
79. | ![]() |
Brescakovic Mario | 263 |
(30074) DV Dartort | |||
80. | ![]() |
Unterberger Philip | 260 |
(30431) - | |||
81. | ![]() |
Strohrigl Hermann | 260 |
(10421) DC Dart Tigers | |||
82. | ![]() |
Gschwend Hannes | 260 |
(10891) - | |||
83. | ![]() |
Nußmüller Lennard | 260 |
(31401) - | |||
84. | ![]() |
Pintscher Manuel | 255 |
(30656) - | |||
85. | ![]() |
Hauer Philipp | 255 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
86. | ![]() |
Alija Izet | 252 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
87. | ![]() |
Fellinger Hans- Peter | 248 |
(31385) - | |||
88. | ![]() |
Mohoric Dominik | 245 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Modritsch Marco | 245 |
(30600) - | |||
90. | ![]() |
Maieregger Johannes | 239 |
(31077) SFV Obertiefenbach | |||
91. | ![]() |
Zingl David | 239 |
(21044) BDSV Voitsberg | |||
92. | ![]() |
Scherf Mario | 226 |
(31312) - | |||
93. | ![]() |
Hummer Manuel | 219 |
(30826) VDC | |||
94. | ![]() |
Stojsic Marko | 216 |
(10414) - | |||
95. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 215 |
(31094) VDC | |||
96. | ![]() |
Villi Martin | 210 |
(10458) DV Dartort | |||
97. | ![]() |
Klaric Josip | 210 |
(30834) - | |||
98. | ![]() |
Nußbacher Manuel | 208 |
(31269) VDC | |||
99. | ![]() |
Griesbacher Markus | 202 |
(30579) - | |||
100. | ![]() |
Messner Florian | 202 |
(31089) BDSV Voitsberg | |||
101. | ![]() |
Lehnert David | 200 |
(30386) - | |||
102. | ![]() |
Fröschl Mario | 196 |
(11006) - | |||
103. | ![]() |
Spannring Etienne | 195 |
(30417) - | |||
104. | ![]() |
Hierzer Kevin | 190 |
(30537) VDC | |||
105. | ![]() |
Dockl Mario | 190 |
(10295) DV Bellini | |||
106. | ![]() |
Lengheimer Christian | 190 |
(31317) - | |||
107. | ![]() |
Horvath Thomas | 185 |
(30534) Göttelsberger SDV | |||
108. | ![]() |
Delanoi Stefan | 184 |
(10044) DV Dartort | |||
109. | ![]() |
Habith Luca | 180 |
(30908) Werndorfer DC | |||
110. | ![]() |
Toscana Erich | 180 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
111. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 176 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
112. | ![]() |
Fuchs Christoph | 176 |
(10087) - | |||
113. | ![]() |
Egger Maximilian | 176 |
(31392) - | |||
114. | ![]() |
Reuss Heinz | 176 |
(31402) - | |||
115. | ![]() |
Schober Walter | 175 |
(31303) - | |||
116. | ![]() |
Seyfried Mario | 174 |
(10393) - | |||
117. | ![]() |
Lepold Dieter | 170 |
(31325) - | |||
118. | ![]() |
Mihalics Miguel | 168 |
(31154) VDC | |||
119. | ![]() |
Paunger Anton | 165 |
(31157) - | |||
120. | ![]() |
Unterberger Bernd | 165 |
(31151) DC Top Score | |||
121. | ![]() |
Wibmer Mario | 160 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
122. | ![]() |
Fabian Ulrich | 158 |
(10906) - | |||
123. | ![]() |
Franek Niklaas | 155 |
(31101) - | |||
124. | ![]() |
Meszarics Abel | 155 |
(30689) - | |||
125. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 150 |
(30817) VDC | |||
126. | ![]() |
Niess Dominik | 150 |
(31336) - | |||
127. | ![]() |
Steinbauer Alexander | 150 |
(10404) - | |||
128. | ![]() |
Paar Heiko | 150 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
129. | ![]() |
Mihov Adrian | 150 |
(31381) DV Dartort | |||
130. | ![]() |
Haas Wolfgang | 145 |
(31219) - | |||
131. | ![]() |
Gruber Mario | 144 |
(31311) - | |||
132. | ![]() |
Fellinger Marco | 143 |
(31384) - | |||
133. | ![]() |
Kemal Gerin | 140 |
(30861) - | |||
134. | ![]() |
Jauk Stefan | 138 |
(31268) VDC | |||
135. | ![]() |
Bacher Uwe | 135 |
(10597) DC Hypercane | |||
136. | ![]() |
Pastor Ronald | 135 |
(30995) - | |||
137. | ![]() |
Junge Niklas | 132 |
(31386) - | |||
138. | ![]() |
Farkas Lukas | 132 |
(30146) - | |||
139. | ![]() |
Lang Karl | 130 |
(31332) - | |||
140. | ![]() |
Neuhold Siegfried | 130 |
(31015) DV Die Weizer | |||
141. | ![]() |
Lautner Christopher | 130 |
(30875) - | |||
142. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 128 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
143. | ![]() |
Schwarz Mario | 126 |
(31191) - | |||
144. | ![]() |
Ortner Gabriel | 125 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
145. | ![]() |
Peisser Claudio | 125 |
(30994) DC Ernstl Falcons | |||
146. | ![]() |
Pußwald Hans- Peter | 120 |
(31328) - | |||
147. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 120 |
(31316) - | |||
148. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 120 |
(31138) DV Arrows | |||
149. | ![]() |
Koller Kilian | 120 |
(30583) DV Arrows | |||
150. | ![]() |
Stadler Fabian | 117 |
(31333) DV K&K Liebenau | |||
151. | ![]() |
Ehmann Thomas | 114 |
(10062) DC Spargo Hotspot | |||
152. | ![]() |
Tauber Gerald | 110 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
153. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 110 |
(10613) DV Dartort | |||
154. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 110 |
(21622) - | |||
155. | ![]() |
Lembacher Mario | 106 |
(31307) - | |||
156. | ![]() |
Kletzenbauer Marc | 105 |
(31314) - | |||
157. | ![]() |
Kinger Kevin | 105 |
(31029) DC Ernstl Falcons | |||
158. | ![]() |
Duric Rok | 105 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
159. | ![]() |
Krammer Leon | 102 |
(31334) - | |||
160. | ![]() |
Scheffel Silvio | 101 |
(11078) DV Dartort | |||
161. | ![]() |
Barth Otto | 100 |
(11014) - | |||
162. | ![]() |
Hausleitner Andreas | 99 |
(30062) Göttelsberger SDV | |||
163. | ![]() |
Chira Christian | 98 |
(10642) VDC | |||
164. | ![]() |
Hemmer Philipp | 96 |
(30735) - | |||
165. | ![]() |
Gruber Leonhard | 96 |
(31397) - | |||
166. | ![]() |
Ponsold Sebastian | 96 |
(31388) - | |||
167. | ![]() |
Peinsipp Karl | 95 |
(30722) DC Top Score | |||
168. | ![]() |
Rahm Marco | 95 |
(31327) - | |||
169. | ![]() |
Rahm Florian | 95 |
(31326) - | |||
170. | ![]() |
Jetz Nico | 95 |
(30880) - | |||
171. | ![]() |
Bauer Julian | 93 |
(30442) VDC | |||
172. | ![]() |
Dunst Tobias | 90 |
(30771) - | |||
173. | ![]() |
Hutter Marcel | 90 |
(11086) - | |||
174. | ![]() |
Kaiser Marcel | 88 |
(31308) - | |||
175. | ![]() |
Eyer Stefan | 86 |
(31396) - | |||
176. | ![]() |
Leikauf Armin | 85 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
177. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 85 |
(31084) VDC | |||
178. | ![]() |
Weisenberger David | 85 |
(31352) - | |||
179. | ![]() |
Ebner Stefan | 83 |
(31109) SFV Obertiefenbach | |||
180. | ![]() |
Greistorfer Matthias | 80 |
(30675) - | |||
181. | ![]() |
Wallum Martin | 80 |
(30751) DV Dartort | |||
182. | ![]() |
Kandler Manuel | 80 |
(31267) - | |||
183. | ![]() |
Tendl Oliver | 80 |
(30067) DV Dartort | |||
184. | ![]() |
Pichler (85) Markus | 79 |
(31321) - | |||
185. | ![]() |
Schmidt Matthias | 76 |
(31399) - | |||
186. | ![]() |
Fabian Helmut | 75 |
(10610) DV Dartort | |||
187. | ![]() |
Winkler Florian | 75 |
(31158) - | |||
188. | ![]() |
Schinnerl David | 75 |
(31398) - | |||
189. | ![]() |
Horn Patrick | 75 |
(30822) - | |||
190. | ![]() |
Floiss Jan | 70 |
(31329) - | |||
191. | ![]() |
Bell Roland | 70 |
(30630) DC Top Score | |||
192. | ![]() |
Adam Andreas | 70 |
(10652) DV Holdem Gnas | |||
193. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 70 |
(31281) VDC | |||
194. | ![]() |
Fras Christian | 70 |
(10646) - | |||
195. | ![]() |
Brandl Martin | 70 |
(31145) DC Top Score | |||
196. | ![]() |
Fritz Herbert | 68 |
(10084) SFV Obertiefenbach | |||
197. | ![]() |
Harb Christoph | 66 |
(30975) Göttelsberger SDV | |||
198. | ![]() |
Kulmer Thomas | 66 |
(31330) - | |||
199. | ![]() |
Stübinger Thomas | 66 |
(31324) - | |||
200. | ![]() |
Burgstaller Josef | 65 |
(10670) - | |||
201. | ![]() |
Berger Wolfgang | 65 |
(30721) - | |||
202. | ![]() |
Schweiger Andreas | 65 |
(30823) - | |||
203. | ![]() |
Marchel Marcel | 60 |
(31186) - | |||
204. | ![]() |
Voerster Oliver | 60 |
(31198) - | |||
205. | ![]() |
Roll Alessandro | 60 |
(31374) - | |||
206. | ![]() |
Prenner Markus | 60 |
(31400) - | |||
207. | ![]() |
Rahm Michael | 60 |
(30741) - | |||
208. | ![]() |
Kamp Roland | 60 |
(30384) - | |||
209. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 60 |
(30837) - | |||
210. | ![]() |
Pichler Marco | 60 |
(30873) - | |||
211. | ![]() |
Zingl Horst | 60 |
(20203) BDSV Voitsberg | |||
212. | ![]() |
Welle Alexander | 60 |
(21725) BDSV Voitsberg | |||
213. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 58 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
214. | ![]() |
Hartlauer Robin | 56 |
(31282) - | |||
215. | ![]() |
Schüler Patrick | 55 |
(31287) VDC | |||
216. | ![]() |
Koller Markus | 55 |
(30947) DC Top Score | |||
217. | ![]() |
Trummer Niklas | 53 |
(31319) - | |||
218. | ![]() |
Lengheimer Alfred | 50 |
(31318) - | |||
219. | ![]() |
Jaritz Simon | 50 |
(31335) - | |||
220. | ![]() |
Wabnegger Michel | 50 |
(30708) Crazy Dart Monkey´s | |||
221. | ![]() |
Mayer Daniel | 50 |
(30322) DV Dartort | |||
222. | ![]() |
Schuster Daniel | 50 |
(30559) - | |||
223. | ![]() |
Reinprecht Julian | 50 |
(31358) - | |||
224. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 50 |
(31295) - | |||
225. | ![]() |
Stojanovic Branko | 50 |
(31377) DV Bellini | |||
226. | ![]() |
Weber Dominik | 48 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
227. | ![]() |
Harald Straßberger | 45 |
(31322) - | |||
228. | ![]() |
Strobl Christoph | 45 |
(31323) - | |||
229. | ![]() |
Lorber Philipp | 45 |
(30567) DV Arrows | |||
230. | ![]() |
Szabolocs Döme | 45 |
(31032) - | |||
231. | ![]() |
Spannring Edi | 45 |
(11005) - | |||
232. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 45 |
(10668) - | |||
233. | ![]() |
Pfandl Florian | 40 |
(31305) - | |||
234. | ![]() |
Leitgeb Pascal | 40 |
(30820) Werndorfer DC | |||
235. | ![]() |
Fragner Günther | 40 |
(30961) - | |||
236. | ![]() |
Sembacher Daniel | 40 |
(30666) - | |||
237. | ![]() |
Schachner Marcel | 40 |
(31133) DC Hypercane | |||
238. | ![]() |
Sancanin Luka | 40 |
(31065) - | |||
239. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 40 |
(31226) - | |||
240. | ![]() |
Braun Alfred | 40 |
(10669) - | |||
241. | ![]() |
Maindl Niklas | 40 |
(31264) - | |||
242. | ![]() |
Orthaber Florian | 40 |
(31277) - | |||
243. | ![]() |
Tumfart Peter | 40 |
(31350) - | |||
244. | ![]() |
Pollheimer Markus | 40 |
(30965) - | |||
245. | ![]() |
Ertl Thomas | 40 |
(30811) - | |||
246. | ![]() |
Rohrer Alfons | 38 |
(31309) - | |||
247. | ![]() |
Wagner Thomas | 38 |
(31304) - | |||
248. | ![]() |
Prasch Dominik | 38 |
(31315) - | |||
249. | ![]() |
Adelpoller Stefan | 36 |
(31249) - | |||
250. | ![]() |
Kriegl Robert | 35 |
(30627) - | |||
251. | ![]() |
Grohotolski Markus | 35 |
(31225) - | |||
252. | ![]() |
Schmeikal Stefan | 35 |
(31263) - | |||
253. | ![]() |
Silber Dominik | 35 |
(31349) - | |||
254. | ![]() |
Pregartner Rene | 30 |
(31310) - | |||
255. | ![]() |
Fries Elias | 30 |
(31306) - | |||
256. | ![]() |
Pregartner Daniel | 30 |
(10803) - | |||
257. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 30 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
258. | ![]() |
Schwerter Kevin | 30 |
(30687) DC Hypercane | |||
259. | ![]() |
Singer Kevin | 30 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
260. | ![]() |
Dinsleder Franz | 30 |
(30406) VDC | |||
261. | ![]() |
Lautner Michael | 30 |
(31283) - | |||
262. | ![]() |
Pfusterer Christoph | 30 |
(30857) - | |||
263. | ![]() |
Rabl Markus | 30 |
(30073) - | |||
264. | ![]() |
Di Pierdomenico Yannek | 26 |
(31250) - | |||
265. | ![]() |
Lammer David | 25 |
(30899) DC Top Score | |||
266. | ![]() |
Horn Klaus | 25 |
(10644) - | |||
267. | ![]() |
Leitner Alexander | 25 |
(30980) - | |||
268. | ![]() |
Huber Simon | 25 |
(31355) - | |||
269. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 25 |
(30724) DC Top Score | |||
270. | ![]() |
Schöckl Roland | 20 |
(31218) - | |||
271. | ![]() |
Strasser Christian | 20 |
(31067) DC Ernstl Falcons | |||
272. | ![]() |
Essenko Lukas | 20 |
(31248) - | |||
273. | ![]() |
Zach Patrick | 20 |
(31265) - | |||
274. | ![]() |
Schlosser Michael | 20 |
(31270) - | |||
275. | ![]() |
Neubauer Hans-Jürgen | 20 |
(31284) DC Ernstl Falcons | |||
276. | ![]() |
Lercher Udo | 20 |
(10835) DC Hypercane | |||
277. | ![]() |
Peking Patrick | 20 |
(31359) - | |||
278. | ![]() |
Vukmanic Benjamin | 20 |
(31052) - | |||
279. | ![]() |
Braunstein André | 20 |
(31370) - | |||
280. | ![]() |
Wolf Sebastian | 20 |
(30646) - | |||
281. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 20 |
(31091) VDC | |||
282. | ![]() |
Bärnthaler Marcel | 15 |
(30070) - | |||
283. | ![]() |
Hofer Dominik | 15 |
(31064) - | |||
284. | ![]() |
Riedl Helmut | 15 |
(20795) - | |||
285. | ![]() |
Schaffler Manuel | 15 |
(31055) - | |||
286. | ![]() |
Rappel Christian | 15 |
(30141) - | |||
287. | ![]() |
Steidl Andreas | 15 |
(20013) - | |||
288. | ![]() |
Haller Sebastian | 15 |
(31356) - | |||
289. | ![]() |
Maier Marcel | 15 |
(31357) - | |||
290. | ![]() |
Peking Lukas | 15 |
(31344) - | |||
291. | ![]() |
Dörfler Michael | 15 |
(10050) - | |||
292. | ![]() |
Friedl Stefan | 15 |
(31373) VDC | |||
293. | ![]() |
Oberer Manuel | 15 |
(31371) - | |||
294. | ![]() |
Schaar Dominik | 15 |
(30137) DV K&K Liebenau | |||
295. | ![]() |
Weichhardt Martin | 15 |
(30373) DV Dartort | |||
296. | ![]() |
Trummer Manuel | 15 |
(31393) VDC | |||
297. | ![]() |
Jeremy Ringl | 15 |
(30981) - | |||
298. | ![]() |
Kahr Christian | 15 |
(31342) - | |||
299. | ![]() |
Ederer Manuel | 15 |
(31339) - | |||
300. | ![]() |
Hofstätter Mario | 10 |
(31220) DV Dartort | |||
301. | ![]() |
Krisper Markus | 10 |
(30714) - | |||
302. | ![]() |
Wolf Patrick | 10 |
(10482) - | |||
303. | ![]() |
Simonitsch Gerald | 10 |
(30688) - | |||
304. | ![]() |
Asotic Elvis | 10 |
(31271) - | |||
305. | ![]() |
Niederl Jan-Luca | 10 |
(30396) - | |||
306. | ![]() |
Milcev Mile | 10 |
(30419) - | |||
307. | ![]() |
Schönberger Günther | 10 |
(30080) - | |||
308. | ![]() |
Feierl Thomas | 10 |
(30881) - | |||
309. | ![]() |
Botterhuis Willi | 10 |
(21598) BDSV Voitsberg | |||
310. | ![]() |
Pitscheider Gerhard | 10 |
(10544) - | |||
311. | ![]() |
Wipplinger Florian | 10 |
(31296) - | |||
312. | ![]() |
Wipplinger Karl | 10 |
(31297) - | |||
313. | ![]() |
Halper Melvin | 10 |
(31353) - | |||
314. | ![]() |
Da-Re Jan | 10 |
(31354) - | |||
315. | ![]() |
Temmel Daniel | 10 |
(30457) - | |||
316. | ![]() |
Köller Herbert | 10 |
(10197) - | |||
317. | ![]() |
Lafer Marcel Andre | 10 |
(31083) - | |||
318. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 10 |
(31369) - | |||
319. | ![]() |
Buggler Stefan | 10 |
(31372) - | |||
320. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 10 |
(11080) - | |||
321. | ![]() |
Koch Christian | 10 |
(30357) - | |||
322. | ![]() |
Panic Rikardo | 10 |
(31390) - | |||
323. | ![]() |
Hölbling Bernd | 10 |
(10618) - | |||
324. | ![]() |
Reicher Manuel | 8 |
(31341) - |