Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Graf Walter | 280 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
2. | ![]() |
Trummer Patrick | 240 |
(11024) DV Dartort | |||
3. | ![]() |
Haberl Dominik | 230 |
(10883) DC Top Score | |||
4. | ![]() |
Haim Hannes | 225 |
(30380) - | |||
5. | ![]() |
Klaric Josip | 210 |
(30834) - | |||
6. | ![]() |
Spannring Etienne | 195 |
(30417) - | |||
7. | ![]() |
Leitner Stefan | 195 |
(10225) VDC | |||
8. | ![]() |
Friess Bernhard | 185 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
9. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 180 |
(30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
10. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 180 |
(30761) Rosental | |||
11. | ![]() |
Mayer Roland | 170 |
(30065) DV Dartort | |||
12. | ![]() |
Cichy Thomas | 170 |
(20099) Rosental | |||
13. | ![]() |
Loncar Kruno | 165 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
14. | ![]() |
Kautschitz Christian | 165 |
(30772) DC Top Score | |||
15. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 165 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
16. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 160 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
17. | ![]() |
Perner Patrick | 160 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
18. | ![]() |
Meszarics Abel | 155 |
(30689) - | |||
19. | ![]() |
Franek Niklaas | 155 |
(31101) - | |||
20. | ![]() |
Brescakovic Mario | 150 |
(30074) DV Dartort | |||
21. | ![]() |
Portararo Daniel | 150 |
(31146) DC Top Score | |||
22. | ![]() |
Haas Wolfgang | 145 |
(31219) - | |||
23. | ![]() |
Yildiz Marcel | 145 |
(30557) VDC | |||
24. | ![]() |
Barl Thomas | 140 |
(11023) DV Dartort | |||
25. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 140 |
(30392) VDC | |||
26. | ![]() |
Freitag Benjamin | 140 |
(30415) VDC | |||
27. | ![]() |
Kemal Gerin | 140 |
(30861) - | |||
28. | ![]() |
Bacher Uwe | 135 |
(10597) DC Hypercane | |||
29. | ![]() |
Delanoi Stefan | 135 |
(10044) DV Dartort | |||
30. | ![]() |
Pastor Ronald | 135 |
(30995) - | |||
31. | ![]() |
Schwabl André | 135 |
(30674) VDC | |||
32. | ![]() |
Winter Thomas | 130 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
33. | ![]() |
Lautner Christopher | 130 |
(30875) - | |||
34. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 130 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
35. | ![]() |
Unterberger Bernd | 125 |
(31151) DC Top Score | |||
36. | ![]() |
Peisser Claudio | 125 |
(30994) DC Ernstl Falcons | |||
37. | ![]() |
Ortner Gabriel | 125 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
38. | ![]() |
Eccher Christian | 120 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
39. | ![]() |
Gresak Oliver | 115 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
40. | ![]() |
Cindric Nenad | 115 |
(11085) DV Dartort | |||
41. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 115 |
(31057) VDC | |||
42. | ![]() |
Konrad Marco | 115 |
(30888) VDC | |||
43. | ![]() |
Luger Patrick | 110 |
(30732) DC Top Score | |||
44. | ![]() |
Url Gernot | 110 |
(30640) DV Dartort | |||
45. | ![]() |
Hierzer Kevin | 110 |
(30537) VDC | |||
46. | ![]() |
Sancanin Marko | 110 |
(31092) DV Dartort | |||
47. | ![]() |
Tieber Andreas | 110 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
48. | ![]() |
Romirer Johann | 110 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
49. | ![]() |
Griesbacher Markus | 110 |
(30579) - | |||
50. | ![]() |
Tauber Gerald | 110 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
51. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 110 |
(10613) DV Dartort | |||
52. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 110 |
(21622) - | |||
53. | ![]() |
Kinger Kevin | 105 |
(31029) DC Ernstl Falcons | |||
54. | ![]() |
Grudnik Alfred | 105 |
(30677) DC Top Score | |||
55. | ![]() |
Duric Rok | 105 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
56. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 105 |
(31094) VDC | |||
57. | ![]() |
Hauer Philipp | 105 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
58. | ![]() |
Reberschak Christopher | 100 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
59. | ![]() |
Barth Otto | 100 |
(11014) - | |||
60. | ![]() |
Toscana Erich | 100 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
61. | ![]() |
Funovits Andreas | 95 |
(30727) Crazy Dart Monkey´s | |||
62. | ![]() |
Mohoric Dominik | 95 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
63. | ![]() |
Jetz Nico | 95 |
(30880) - | |||
64. | ![]() |
Haas Daniel | 95 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
65. | ![]() |
Hutter Marcel | 90 |
(11086) - | |||
66. | ![]() |
Lechthaler Karl | 85 |
(30571) DV Arrows | |||
67. | ![]() |
Bilanovic Marko | 85 |
(30679) DC Top Score | |||
68. | ![]() |
Weisenberger David | 85 |
(31352) - | |||
69. | ![]() |
Wallum Martin | 80 |
(30751) DV Dartort | |||
70. | ![]() |
Kandler Manuel | 80 |
(31267) - | |||
71. | ![]() |
Zingl David | 80 |
(21044) BDSV Voitsberg | |||
72. | ![]() |
Messner Florian | 80 |
(31089) BDSV Voitsberg | |||
73. | ![]() |
Tendl Oliver | 80 |
(30067) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Salfelner Philipp | 80 |
(31290) - | |||
75. | ![]() |
Rath Mario | 75 |
(30711) Rosental | |||
76. | ![]() |
Flacher Florian | 75 |
(30733) DC Top Score | |||
77. | ![]() |
Horn Patrick | 75 |
(30822) - | |||
78. | ![]() |
Kainz Gottfried | 75 |
(31170) DV Dartort | |||
79. | ![]() |
Bell Roland | 70 |
(30630) DC Top Score | |||
80. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 70 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
81. | ![]() |
Adam Andreas | 70 |
(10652) DV Holdem Gnas | |||
82. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 70 |
(31281) VDC | |||
83. | ![]() |
Fras Christian | 70 |
(10646) - | |||
84. | ![]() |
Brandl Martin | 70 |
(31145) DC Top Score | |||
85. | ![]() |
Frischer Dominik | 65 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
86. | ![]() |
Hummer Manuel | 65 |
(30826) VDC | |||
87. | ![]() |
Burgstaller Josef | 65 |
(10670) - | |||
88. | ![]() |
Nußbacher Manuel | 65 |
(31269) VDC | |||
89. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 65 |
(30809) DC Top Score | |||
90. | ![]() |
Schweiger Andreas | 65 |
(30823) - | |||
91. | ![]() |
Pongratz Max | 65 |
(31274) VDC | |||
92. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 60 |
(31090) VDC | |||
93. | ![]() |
Kamp Roland | 60 |
(30384) - | |||
94. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 60 |
(30837) - | |||
95. | ![]() |
Pichler Marco | 60 |
(30873) - | |||
96. | ![]() |
Villi Martin | 60 |
(10458) DV Dartort | |||
97. | ![]() |
Koller Markus | 55 |
(30947) DC Top Score | |||
98. | ![]() |
Leikauf Armin | 55 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
99. | ![]() |
Brandl Daniel | 55 |
(10723) DV Dartort | |||
100. | ![]() |
Wabnegger Michel | 50 |
(30708) Crazy Dart Monkey´s | |||
101. | ![]() |
Mayer Daniel | 50 |
(30322) DV Dartort | |||
102. | ![]() |
Büttner Manfred | 50 |
(10819) DV Dartort | |||
103. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 50 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
104. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 50 |
(11093) VDC | |||
105. | ![]() |
Schuster Daniel | 50 |
(30559) - | |||
106. | ![]() |
Berger Wolfgang | 50 |
(30721) - | |||
107. | ![]() |
Dockl Mario | 50 |
(10295) DV Bellini | |||
108. | ![]() |
Reinprecht Julian | 50 |
(31358) - | |||
109. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 50 |
(31295) - | |||
110. | ![]() |
Stojanovic Branko | 50 |
(31377) DV Bellini | |||
111. | ![]() |
Szabolocs Döme | 45 |
(31032) - | |||
112. | ![]() |
Fabian Helmut | 45 |
(10610) DV Dartort | |||
113. | ![]() |
Spannring Edi | 45 |
(11005) - | |||
114. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 45 |
(10668) - | |||
115. | ![]() |
Schachner Marcel | 40 |
(31133) DC Hypercane | |||
116. | ![]() |
Sancanin Luka | 40 |
(31065) - | |||
117. | ![]() |
Lehnert David | 40 |
(30386) - | |||
118. | ![]() |
Dietrich Thomas | 40 |
(21424) Rosental | |||
119. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 40 |
(31226) - | |||
120. | ![]() |
Braun Alfred | 40 |
(10669) - | |||
121. | ![]() |
Jauk Stefan | 40 |
(31268) VDC | |||
122. | ![]() |
Maindl Niklas | 40 |
(31264) - | |||
123. | ![]() |
Orthaber Florian | 40 |
(31277) - | |||
124. | ![]() |
Tumfart Peter | 40 |
(31350) - | |||
125. | ![]() |
Pollheimer Markus | 40 |
(30965) - | |||
126. | ![]() |
Pintscher Manuel | 35 |
(30656) - | |||
127. | ![]() |
Kriegl Robert | 35 |
(30627) - | |||
128. | ![]() |
Grohotolski Markus | 35 |
(31225) - | |||
129. | ![]() |
Schmeikal Stefan | 35 |
(31263) - | |||
130. | ![]() |
Silber Dominik | 35 |
(31349) - | |||
131. | ![]() |
Schwerter Kevin | 30 |
(30687) DC Hypercane | |||
132. | ![]() |
Singer Kevin | 30 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
133. | ![]() |
Dinsleder Franz | 30 |
(30406) VDC | |||
134. | ![]() |
Lautner Michael | 30 |
(31283) - | |||
135. | ![]() |
Pfusterer Christoph | 30 |
(30857) - | |||
136. | ![]() |
Rabl Markus | 30 |
(30073) - | |||
137. | ![]() |
Lammer David | 25 |
(30899) DC Top Score | |||
138. | ![]() |
Horn Klaus | 25 |
(10644) - | |||
139. | ![]() |
Bendl Kevin | 25 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
140. | ![]() |
Leitner Alexander | 25 |
(30980) - | |||
141. | ![]() |
Huber Simon | 25 |
(31355) - | |||
142. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 25 |
(30724) DC Top Score | |||
143. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 20 |
(10847) DC Dart Tigers | |||
144. | ![]() |
Schöckl Roland | 20 |
(31218) - | |||
145. | ![]() |
Horvath Thomas | 20 |
(30534) Göttelsberger SDV | |||
146. | ![]() |
Strasser Christian | 20 |
(31067) DC Ernstl Falcons | |||
147. | ![]() |
Essenko Lukas | 20 |
(31248) - | |||
148. | ![]() |
Zach Patrick | 20 |
(31265) - | |||
149. | ![]() |
Schlosser Michael | 20 |
(31270) - | |||
150. | ![]() |
Neubauer Hans-Jürgen | 20 |
(31284) DC Ernstl Falcons | |||
151. | ![]() |
Fröschl Mario | 20 |
(11006) - | |||
152. | ![]() |
Lercher Udo | 20 |
(10835) DC Hypercane | |||
153. | ![]() |
Peking Patrick | 20 |
(31359) - | |||
154. | ![]() |
Vukmanic Benjamin | 20 |
(31052) - | |||
155. | ![]() |
Braunstein André | 20 |
(31370) - | |||
156. | ![]() |
Wolf Sebastian | 20 |
(30646) - | |||
157. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 20 |
(31091) VDC | |||
158. | ![]() |
Bärnthaler Marcel | 15 |
(30070) - | |||
159. | ![]() |
Hofer Dominik | 15 |
(31064) - | |||
160. | ![]() |
Scheffel Silvio | 15 |
(11078) DV Dartort | |||
161. | ![]() |
Riedl Helmut | 15 |
(20795) - | |||
162. | ![]() |
Schaffler Manuel | 15 |
(31055) - | |||
163. | ![]() |
Rappel Christian | 15 |
(30141) - | |||
164. | ![]() |
Steidl Andreas | 15 |
(20013) - | |||
165. | ![]() |
Paunger Anton | 15 |
(31157) - | |||
166. | ![]() |
Schickhofer Christian | 15 |
(10553) DV Die Weizer | |||
167. | ![]() |
Haller Sebastian | 15 |
(31356) - | |||
168. | ![]() |
Maier Marcel | 15 |
(31357) - | |||
169. | ![]() |
Peking Lukas | 15 |
(31344) - | |||
170. | ![]() |
Dörfler Michael | 15 |
(10050) - | |||
171. | ![]() |
Modritsch Marco | 15 |
(30600) - | |||
172. | ![]() |
Friedl Stefan | 15 |
(31373) VDC | |||
173. | ![]() |
Oberer Manuel | 15 |
(31371) - | |||
174. | ![]() |
Dunst Tobias | 15 |
(30771) - | |||
175. | ![]() |
Schaar Dominik | 15 |
(30137) DV K&K Liebenau | |||
176. | ![]() |
Weichhardt Martin | 15 |
(30373) DV Dartort | |||
177. | ![]() |
Trummer Manuel | 15 |
(31393) VDC | |||
178. | ![]() |
Seyfried Mario | 15 |
(10393) - | |||
179. | ![]() |
Jeremy Ringl | 15 |
(30981) - | |||
180. | ![]() |
Wibmer Mario | 10 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
181. | ![]() |
Hofstätter Mario | 10 |
(31220) DV Dartort | |||
182. | ![]() |
Krisper Markus | 10 |
(30714) - | |||
183. | ![]() |
Wolf Patrick | 10 |
(10482) - | |||
184. | ![]() |
Simonitsch Gerald | 10 |
(30688) - | |||
185. | ![]() |
Asotic Elvis | 10 |
(31271) - | |||
186. | ![]() |
Niederl Jan-Luca | 10 |
(30396) - | |||
187. | ![]() |
Milcev Mile | 10 |
(30419) - | |||
188. | ![]() |
Schönberger Günther | 10 |
(30080) - | |||
189. | ![]() |
Feierl Thomas | 10 |
(30881) - | |||
190. | ![]() |
Botterhuis Willi | 10 |
(21598) BDSV Voitsberg | |||
191. | ![]() |
Pitscheider Gerhard | 10 |
(10544) - | |||
192. | ![]() |
Wipplinger Florian | 10 |
(31296) - | |||
193. | ![]() |
Wipplinger Karl | 10 |
(31297) - | |||
194. | ![]() |
Halper Melvin | 10 |
(31353) - | |||
195. | ![]() |
Bauer Julian | 10 |
(30442) VDC | |||
196. | ![]() |
Da-Re Jan | 10 |
(31354) - | |||
197. | ![]() |
Temmel Daniel | 10 |
(30457) - | |||
198. | ![]() |
Sembacher Daniel | 10 |
(30666) - | |||
199. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 10 |
(31084) VDC | |||
200. | ![]() |
Köller Herbert | 10 |
(10197) - | |||
201. | ![]() |
Lafer Marcel Andre | 10 |
(31083) - | |||
202. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 10 |
(31369) - | |||
203. | ![]() |
Buggler Stefan | 10 |
(31372) - | |||
204. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 10 |
(11080) - | |||
205. | ![]() |
Koch Christian | 10 |
(30357) - | |||
206. | ![]() |
Ederer Fabian | 10 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
207. | ![]() |
Panic Rikardo | 10 |
(31390) - | |||
208. | ![]() |
Hölbling Bernd | 10 |
(10618) - | |||
209. | ![]() |
Adelpoller Stefan | 10 |
(31249) - |