Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Delanoi Stefan | 239 |
(10044) DV Dartort | |||
2. | ![]() |
Rath Mario | 238 |
(30711) Rosental | |||
3. | ![]() |
Dietrich Thomas | 238 |
(21424) Rosental | |||
4. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 216 |
(11093) DC Spargo Hotspot | |||
5. | ![]() |
Strohrigl Hermann | 190 |
(10421) DC Dart Tigers | |||
6. | ![]() |
Zingl Daniel | 189 |
(21045) VDC | |||
7. | ![]() |
Trummer Patrick | 179 |
(11024) DV Dartort | |||
8. | ![]() |
Cichy Thomas | 178 |
(20099) Rosental | |||
9. | ![]() |
Gresak Oliver | 162 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
10. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 159 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
11. | ![]() |
Mayer Roland | 159 |
(30065) DV Dartort | |||
12. | ![]() |
Gosnak Patrik | 150 |
(10605) VDC | |||
13. | ![]() |
Freitag Benjamin | 148 |
(30415) VDC | |||
14. | ![]() |
Soinegg Leon | 131 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
15. | ![]() |
Perner Patrick | 123 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
16. | ![]() |
Bärnthaler Marcel | 120 |
(30070) - | |||
17. | ![]() |
Rottmann August | 120 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
18. | ![]() |
Friess Bernhard | 119 |
(30367) VDC | |||
19. | ![]() |
Haim Hannes | 116 |
(30380) VDC | |||
20. | ![]() |
Leitner Stefan | 116 |
(10225) VDC | |||
21. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 113 |
(30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
22. | ![]() |
Haas Daniel | 113 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
23. | ![]() |
Unterberger Philip | 113 |
(30431) VDC | |||
24. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 113 |
(10847) VDC | |||
25. | ![]() |
Barl Thomas | 113 |
(11023) DV Dartort | |||
26. | ![]() |
Schickhofer Christian | 109 |
(10553) VDC | |||
27. | ![]() |
Milcev Matteo | 102 |
(30418) DV Dartort | |||
28. | ![]() |
Milcev Mile | 102 |
(30419) - | |||
29. | ![]() |
Würger Marco | 100 |
(30862) - | |||
30. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 99 |
(30761) Rosental | |||
31. | ![]() |
Cindric Nenad | 91 |
(11085) DV Dartort | |||
32. | ![]() |
Muster Markus | 90 |
(11088) - | |||
33. | ![]() |
Schirmetz David | 90 |
(30988) - | |||
34. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 80 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
35. | ![]() |
Url Gernot | 78 |
(30640) DV Dartort | |||
36. | ![]() |
Pausch Günter | 77 |
(30292) Göttelsberger SDV | |||
37. | ![]() |
Schöllauf Tom | 77 |
(30291) - | |||
38. | ![]() |
Krisper Markus | 75 |
(30714) DV K&K Liebenau | |||
39. | ![]() |
Safran Robert | 75 |
(30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
40. | ![]() |
Schwabl André | 74 |
(30674) VDC | |||
41. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 74 |
(31001) Crazy Dart Monkey´s | |||
42. | ![]() |
Scheffel Silvio | 72 |
(11078) - | |||
43. | ![]() |
Tieber Andreas | 64 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
44. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 62 |
(10388) VDC | |||
45. | ![]() |
Grudnik Alfred | 61 |
(30677) DC Top Score | |||
46. | ![]() |
Perstaller Philipp | 60 |
(21306) VDC | |||
47. | ![]() |
Singer Kevin | 60 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
48. | ![]() |
Weichhardt Martin | 60 |
(30373) DV Dartort | |||
49. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 60 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
50. | ![]() |
Ortner Gabriel | 60 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
51. | ![]() |
Weigl Armin | 60 |
(10469) - | |||
52. | ![]() |
Donner Dominik | 60 |
(30076) - | |||
53. | ![]() |
Mayer Daniel | 60 |
(30322) DV Dartort | |||
54. | ![]() |
Fussi Fabio | 51 |
(30808) - | |||
55. | ![]() |
Kosic Marcel | 49 |
(30676) - | |||
56. | ![]() |
Greistorfer Matthias | 48 |
(30675) VDC | |||
57. | ![]() |
Harkam Daniel | 48 |
(10767) VDC | |||
58. | ![]() |
Brescakovic Mario | 48 |
(30074) DV Dartort | |||
59. | ![]() |
Fröschl Mario | 48 |
(11006) - | |||
60. | ![]() |
Tauber Gerald | 48 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
61. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 48 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
62. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 48 |
(30392) VDC | |||
63. | ![]() |
Sancanin Marko | 41 |
(31092) DV Dartort | |||
64. | ![]() |
Pechmann Marc | 40 |
(30366) - | |||
65. | ![]() |
Ederer Fabian | 40 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
66. | ![]() |
Bell Roland | 40 |
(30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
67. | ![]() |
Yildiz Marcel | 40 |
(30557) VDC | |||
68. | ![]() |
Heider Benjamin | 40 |
(31141) Freizeitklub DC Belvedere | |||
69. | ![]() |
Theußl Frank | 39 |
(10569) VDC | |||
70. | ![]() |
Painsi Matthias | 39 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
71. | ![]() |
Reberschak Christopher | 39 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
72. | ![]() |
Hutter Marcel | 39 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
73. | ![]() |
Bacher Uwe | 39 |
(10597) - | |||
74. | ![]() |
Haas Christoph | 39 |
(30962) - | |||
75. | ![]() |
Fuchs Stefan | 39 |
(10093) - | |||
76. | ![]() |
Trappel Franz | 39 |
(30287) - | |||
77. | ![]() |
Zingl David | 39 |
(21044) Rosental | |||
78. | ![]() |
Loncar Kruno | 39 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
79. | ![]() |
Romirer Johann | 39 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
80. | ![]() |
Fabian Helmut | 39 |
(10610) DV Dartort | |||
81. | ![]() |
Nachbagauer-Steiner Martin | 39 |
(30003) - | |||
82. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 39 |
(10613) DV Dartort | |||
83. | ![]() |
Wallum Martin | 39 |
(30751) DV Dartort | |||
84. | ![]() |
Rechberger Günter | 39 |
(10548) VDC | |||
85. | ![]() |
Zingl Horst | 39 |
(20203) BDSV Voitsberg | |||
86. | ![]() |
Welle Alexander | 39 |
(21725) BDSV Voitsberg | |||
87. | ![]() |
Flacher Florian | 35 |
(30733) DC Top Score | |||
88. | ![]() |
Schaberl Andreas | 26 |
(30256) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Gether Manuel | 26 |
(30909) Crazy Dart Monkey´s | |||
90. | ![]() |
Luger Patrick | 26 |
(30732) Crazy Dart Monkey´s | |||
91. | ![]() |
Schöggl Jürgen | 26 |
(31030) - | |||
92. | ![]() |
Kamper Patrick | 26 |
(31033) - | |||
93. | ![]() |
Alija Izet | 26 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
94. | ![]() |
Sommer Herwig | 26 |
(31163) - | |||
95. | ![]() |
Drobnak Michael | 26 |
(31164) - | |||
96. | ![]() |
Büttner Manfred | 23 |
(10819) DV Dartort | |||
97. | ![]() |
Brillinger Markus | 23 |
(30353) - | |||
98. | ![]() |
Lechthaler Karl | 23 |
(30571) DV Arrows | |||
99. | ![]() |
Lorber Philipp | 23 |
(30567) DV Arrows | |||
100. | ![]() |
Mayer Gerald | 23 |
(30004) - | |||
101. | ![]() |
Mohoric Dominik | 23 |
(10938) - | |||
102. | ![]() |
Spannring Etienne | 23 |
(30417) - | |||
103. | ![]() |
Berger Wolfgang | 23 |
(30721) DC Top Score | |||
104. | ![]() |
Hiden Christian | 23 |
(30355) - | |||
105. | ![]() |
Freigassner Daniel | 23 |
(30425) - | |||
106. | ![]() |
Lehrhofer Stefan | 23 |
(10882) - | |||
107. | ![]() |
Eccher Christian | 23 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
108. | ![]() |
Winter Thomas | 15 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
109. | ![]() |
Stojsic Marko | 15 |
(10414) - | |||
110. | ![]() |
Niederl Jan-Luca | 15 |
(30396) - | |||
111. | ![]() |
Kamp Roland | 15 |
(30384) - | |||
112. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 15 |
(30837) - | |||
113. | ![]() |
Szabolocs Döme | 15 |
(31032) - | |||
114. | ![]() |
Konrad Marco | 14 |
(30888) VDC | |||
115. | ![]() |
Jetz Nico | 14 |
(30880) - | |||
116. | ![]() |
Maieregger Johannes | 13 |
(31077) VDC | |||
117. | ![]() |
Ebner Stefan | 13 |
(31109) VDC | |||
118. | ![]() |
Petutschnig Mario | 13 |
(31114) DV K&K Liebenau | |||
119. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 13 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
120. | ![]() |
Königshofer Martin | 12 |
(10846) - | |||
121. | ![]() |
Pacher Patrick | 12 |
(31116) - | |||
122. | ![]() |
Steinbrugger Raffael | 12 |
(30692) - | |||
123. | ![]() |
Heidinger Mario | 12 |
(31115) - | |||
124. | ![]() |
Baumann Pascal | 12 |
(31117) - | |||
125. | ![]() |
Steiner Philipp | 11 |
(31118) - |