Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gorjup Gregor | 3100 |
(10117) - | |||
2. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 2409 |
(30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
3. | ![]() |
Mayer Roland | 2257 |
(30065) DV Dartort | |||
4. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 2162 |
(10388) VDC | |||
5. | ![]() |
Rath Mario | 1965 |
(30711) Rosental | |||
6. | ![]() |
Unterberger Philip | 1888 |
(30431) VDC | |||
7. | ![]() |
Gresak Oliver | 1720 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
8. | ![]() |
Trummer Patrick | 1550 |
(11024) DV Dartort | |||
9. | ![]() |
Strohrigl Hermann | 1540 |
(10421) DC Dart Tigers | |||
10. | ![]() |
Freitag Benjamin | 1386 |
(30415) VDC | |||
11. | ![]() |
Friess Bernhard | 1377 |
(30367) VDC | |||
12. | ![]() |
Brescakovic Mario | 1357 |
(30074) DV Dartort | |||
13. | ![]() |
Schwabl André | 1332 |
(30674) VDC | |||
14. | ![]() |
Bacher Uwe | 1300 |
(10597) - | |||
15. | ![]() |
Dietrich Thomas | 1283 |
(21424) Rosental | |||
16. | ![]() |
Ederer Fabian | 1131 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
17. | ![]() |
Perner Patrick | 1113 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
18. | ![]() |
Rechberger Günter | 982 |
(10548) VDC | |||
19. | ![]() |
Milcev Mile | 919 |
(30419) - | |||
20. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 848 |
(11093) DC Spargo Hotspot | |||
21. | ![]() |
Cichy Thomas | 845 |
(20099) Rosental | |||
22. | ![]() |
Tieber Andreas | 838 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
23. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 828 |
(10847) VDC | |||
24. | ![]() |
Cindric Nenad | 785 |
(11085) DV Dartort | |||
25. | ![]() |
Haim Hannes | 766 |
(30380) VDC | |||
26. | ![]() |
Gosnak Patrik | 750 |
(10605) VDC | |||
27. | ![]() |
Haas Daniel | 716 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
28. | ![]() |
Schickhofer Christian | 709 |
(10553) VDC | |||
29. | ![]() |
Perstaller Philipp | 660 |
(21306) VDC | |||
30. | ![]() |
Zingl Horst | 654 |
(20203) BDSV Voitsberg | |||
31. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 641 |
(30761) Rosental | |||
32. | ![]() |
Painsi Matthias | 639 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
33. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 564 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
34. | ![]() |
Pausch Günter | 553 |
(30292) Göttelsberger SDV | |||
35. | ![]() |
Rottmann August | 553 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
36. | ![]() |
Lechthaler Karl | 552 |
(30571) DV Arrows | |||
37. | ![]() |
Milcev Matteo | 542 |
(30418) DV Dartort | |||
38. | ![]() |
Schaffler Manuel | 541 |
(31055) - | |||
39. | ![]() |
Krisper Markus | 536 |
(30714) DV K&K Liebenau | |||
40. | ![]() |
Soinegg Leon | 531 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
41. | ![]() |
Leitner Stefan | 524 |
(10225) VDC | |||
42. | ![]() |
Bärnthaler Marcel | 516 |
(30070) - | |||
43. | ![]() |
Grudnik Alfred | 500 |
(30677) DC Top Score | |||
44. | ![]() |
Muster Markus | 500 |
(11088) - | |||
45. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 485 |
(30392) VDC | |||
46. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 483 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
47. | ![]() |
Yildiz Marcel | 482 |
(30557) VDC | |||
48. | ![]() |
Hutter Marcel | 463 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
49. | ![]() |
Schöllauf Tom | 457 |
(30291) - | |||
50. | ![]() |
Barl Thomas | 443 |
(11023) DV Dartort | |||
51. | ![]() |
Harkam Daniel | 438 |
(10767) VDC | |||
52. | ![]() |
Stampfl Hans | 425 |
(10852) - | |||
53. | ![]() |
Pechmann Marc | 423 |
(30366) - | |||
54. | ![]() |
Eckhart Marcel | 405 |
(30815) VDC | |||
55. | ![]() |
Sancanin Luka | 394 |
(31065) DV Dartort | |||
56. | ![]() |
Sabathi Manuel | 390 |
(10872) - | |||
57. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 388 |
(30809) DC Top Score | |||
58. | ![]() |
Delanoi Stefan | 374 |
(10044) DV Dartort | |||
59. | ![]() |
Modritsch Marco | 362 |
(30600) VDC | |||
60. | ![]() |
Würger Marco | 360 |
(30862) - | |||
61. | ![]() |
Kosic Marcel | 356 |
(30676) - | |||
62. | ![]() |
Büttner Manfred | 355 |
(10819) DV Dartort | |||
63. | ![]() |
Romirer Johann | 352 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
64. | ![]() |
Brillinger Markus | 349 |
(30353) - | |||
65. | ![]() |
Fabian Helmut | 347 |
(10610) DV Dartort | |||
66. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 333 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
67. | ![]() |
Ortner Gabriel | 333 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
68. | ![]() |
Bell Roland | 316 |
(30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
69. | ![]() |
Hiden Christian | 314 |
(30355) - | |||
70. | ![]() |
Lehnert David | 313 |
(30386) VDC | |||
71. | ![]() |
Zingl Daniel | 309 |
(21045) VDC | |||
72. | ![]() |
Flacher Florian | 304 |
(30733) DC Top Score | |||
73. | ![]() |
Mayer Daniel | 304 |
(30322) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Safran Robert | 303 |
(30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
75. | ![]() |
Wallum Martin | 293 |
(30751) DV Dartort | |||
76. | ![]() |
Spannring Etienne | 291 |
(30417) - | |||
77. | ![]() |
Sancanin Marko | 290 |
(31092) DV Dartort | |||
78. | ![]() |
Berger Wolfgang | 286 |
(30721) DC Top Score | |||
79. | ![]() |
Schaberl Andreas | 286 |
(30256) DV Dartort | |||
80. | ![]() |
Donner Dominik | 285 |
(30076) - | |||
81. | ![]() |
Weigl Armin | 285 |
(10469) - | |||
82. | ![]() |
Eccher Christian | 274 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
83. | ![]() |
Fröschl Mario | 273 |
(11006) - | |||
84. | ![]() |
Greistorfer Matthias | 273 |
(30675) VDC | |||
85. | ![]() |
Graf Walter | 268 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
86. | ![]() |
Haas Christoph | 267 |
(30962) - | |||
87. | ![]() |
Herzog Daniel | 260 |
(31031) - | |||
88. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 260 |
(31084) VDC | |||
89. | ![]() |
Singer Kevin | 255 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
90. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 251 |
(30724) DC Top Score | |||
91. | ![]() |
Steinbrugger Raffael | 250 |
(30692) - | |||
92. | ![]() |
Mohoric Dominik | 248 |
(10938) - | |||
93. | ![]() |
Kubica Christoph | 246 |
(11073) - | |||
94. | ![]() |
Konrad Marco | 239 |
(30888) VDC | |||
95. | ![]() |
Lammer David | 238 |
(30899) - | |||
96. | ![]() |
Url Gernot | 237 |
(30640) DV Dartort | |||
97. | ![]() |
Steidl Andreas | 228 |
(20013) DV K&K Liebenau | |||
98. | ![]() |
Reberschak Christopher | 227 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
99. | ![]() |
Mayer Gerald | 226 |
(30004) - | |||
100. | ![]() |
Fuchs Stefan | 209 |
(10093) - | |||
101. | ![]() |
Tschertou Edwin | 190 |
(30712) - | |||
102. | ![]() |
Heider Benjamin | 190 |
(31141) Freizeitklub DC Belvedere | |||
103. | ![]() |
Salzmann Michael | 187 |
(30810) DC Top Score | |||
104. | ![]() |
Winter Thomas | 182 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
105. | ![]() |
Meszarics Abel | 182 |
(30689) - | |||
106. | ![]() |
Funovits Andreas | 178 |
(30727) Crazy Dart Monkey´s | |||
107. | ![]() |
Hausleitner Andreas | 176 |
(30062) Göttelsberger SDV | |||
108. | ![]() |
Alija Izet | 176 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
109. | ![]() |
Theußl Frank | 174 |
(10569) VDC | |||
110. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 174 |
(31001) Crazy Dart Monkey´s | |||
111. | ![]() |
Relatic Franjo | 171 |
(30075) - | |||
112. | ![]() |
Luger Patrick | 161 |
(30732) Crazy Dart Monkey´s | |||
113. | ![]() |
Pintscher Manuel | 160 |
(30656) VDC | |||
114. | ![]() |
Jerkovic Robert | 158 |
(30913) - | |||
115. | ![]() |
Perner Reinhold | 157 |
(10836) Crazy Dart Monkey´s | |||
116. | ![]() |
Gether Manuel | 152 |
(30909) Crazy Dart Monkey´s | |||
117. | ![]() |
Kautschitz Christian | 151 |
(30772) DC Top Score | |||
118. | ![]() |
Flammer Julian | 150 |
(31153) - | |||
119. | ![]() |
Paunger Anton | 150 |
(31157) - | |||
120. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 145 |
(10613) DV Dartort | |||
121. | ![]() |
Tauber Gerald | 144 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
122. | ![]() |
Kamp Roland | 139 |
(30384) - | |||
123. | ![]() |
Gschwend Hannes | 135 |
(10891) - | |||
124. | ![]() |
Gomboc Kristjan | 135 |
(11029) - | |||
125. | ![]() |
Frischer Dominik | 129 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
126. | ![]() |
Wabnegger Michel | 126 |
(30708) Crazy Dart Monkey´s | |||
127. | ![]() |
Nachbagauer-Steiner Martin | 122 |
(30003) - | |||
128. | ![]() |
Habith Luca | 120 |
(30908) VDC | |||
129. | ![]() |
Leitgeb Pascal | 120 |
(30820) - | |||
130. | ![]() |
Szabolocs Döme | 115 |
(31032) - | |||
131. | ![]() |
Bruckner Mario | 113 |
(30960) DC Top Score | |||
132. | ![]() |
Loncar Kruno | 112 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
133. | ![]() |
Fussi Fabio | 111 |
(30808) - | |||
134. | ![]() |
Pastor Ronald | 110 |
(30995) - | |||
135. | ![]() |
Schwerter Kevin | 106 |
(30687) - | |||
136. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 101 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
137. | ![]() |
Weichhardt Martin | 101 |
(30373) DV Dartort | |||
138. | ![]() |
Haberl Dominik | 100 |
(10883) DC Top Score | |||
139. | ![]() |
Niederl Jan-Luca | 95 |
(30396) - | |||
140. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 95 |
(30837) - | |||
141. | ![]() |
Gaisrucker Marcel | 93 |
(30955) - | |||
142. | ![]() |
Freigassner Peter | 90 |
(30356) - | |||
143. | ![]() |
Fragner Günther | 90 |
(30961) - | |||
144. | ![]() |
Marcher Josef | 90 |
(20803) - | |||
145. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 90 |
(31090) VDC | |||
146. | ![]() |
Schirmetz David | 90 |
(30988) - | |||
147. | ![]() |
Ebner Stefan | 88 |
(31109) VDC | |||
148. | ![]() |
Maieregger Johannes | 88 |
(31077) VDC | |||
149. | ![]() |
Baumann Pascal | 87 |
(31117) - | |||
150. | ![]() |
Kriegl Robert | 84 |
(30627) DV K&K Liebenau | |||
151. | ![]() |
Hauer Philipp | 83 |
(30286) - | |||
152. | ![]() |
Strohmaier Manuel | 80 |
(31159) - | |||
153. | ![]() |
Mihalics Miguel | 80 |
(31154) VDC | |||
154. | ![]() |
Vorauer Kevin | 80 |
(31156) - | |||
155. | ![]() |
Aigner Thomas | 80 |
(31161) - | |||
156. | ![]() |
Winkler Florian | 80 |
(31158) - | |||
157. | ![]() |
Laundl Dominik | 80 |
(31041) - | |||
158. | ![]() |
Kleinhappel Philipp | 80 |
(31155) - | |||
159. | ![]() |
Scheffel Silvio | 80 |
(11078) - | |||
160. | ![]() |
Tuttner Reinhard | 78 |
(30707) - | |||
161. | ![]() |
Scheckenbach Sven | 78 |
(30950) Crazy Dart Monkey´s | |||
162. | ![]() |
Zingl David | 77 |
(21044) Rosental | |||
163. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 76 |
(31057) - | |||
164. | ![]() |
Stojsic Marko | 75 |
(10414) - | |||
165. | ![]() |
Jetz Nico | 74 |
(30880) - | |||
166. | ![]() |
Steiner Philipp | 71 |
(31118) - | |||
167. | ![]() |
Ecker Jonas | 68 |
(30739) - | |||
168. | ![]() |
Peisser Claudio | 65 |
(30994) - | |||
169. | ![]() |
Schlögl Florian | 60 |
(30409) - | |||
170. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 60 |
(31094) Rosental | |||
171. | ![]() |
Koller Markus | 60 |
(30947) - | |||
172. | ![]() |
Wibmer Mario | 59 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
173. | ![]() |
Huskic Amir | 58 |
(11079) - | |||
174. | ![]() |
Kinger Kevin | 58 |
(31029) - | |||
175. | ![]() |
Heidinger Mario | 57 |
(31115) - | |||
176. | ![]() |
Pacher Patrick | 57 |
(31116) - | |||
177. | ![]() |
Taus Erich | 56 |
(31102) - | |||
178. | ![]() |
Andrich Mark | 54 |
(30883) - | |||
179. | ![]() |
Maier Mario | 54 |
(20035) - | |||
180. | ![]() |
Hölbling Bernd | 52 |
(10618) - | |||
181. | ![]() |
Villi Martin | 51 |
(10458) DV Dartort | |||
182. | ![]() |
Schmedler Patrick | 50 |
(30900) - | |||
183. | ![]() |
Lercher Udo | 50 |
(10835) - | |||
184. | ![]() |
Hierzer Kevin | 49 |
(30537) - | |||
185. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 48 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
186. | ![]() |
Riemer Fredy | 47 |
(30954) - | |||
187. | ![]() |
Klotz Alexander | 46 |
(30426) - | |||
188. | ![]() |
Schaar Dominik | 46 |
(30137) DV K&K Liebenau | |||
189. | ![]() |
Hemmer Philipp | 46 |
(30735) - | |||
190. | ![]() |
Tendl Oliver | 46 |
(30067) DV Dartort | |||
191. | ![]() |
Franek Niklaas | 46 |
(31101) - | |||
192. | ![]() |
Mayer Stefan | 45 |
(11045) - | |||
193. | ![]() |
Riedl Helmut | 45 |
(20795) - | |||
194. | ![]() |
Sumnitsch Christian | 43 |
(30901) - | |||
195. | ![]() |
Brandl Martin | 40 |
(31145) DC Top Score | |||
196. | ![]() |
Trappel Franz | 39 |
(30287) - | |||
197. | ![]() |
Welle Alexander | 39 |
(21725) BDSV Voitsberg | |||
198. | ![]() |
Pausch Michael | 38 |
(31126) VDC | |||
199. | ![]() |
Hummer Manuel | 37 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
200. | ![]() |
Temmel Daniel | 34 |
(30457) - | |||
201. | ![]() |
Fahrner Simon | 34 |
(30061) - | |||
202. | ![]() |
Rainer Sascha | 33 |
(30071) - | |||
203. | ![]() |
Barthofer Werner | 33 |
(30779) - | |||
204. | ![]() |
Rappel Christian | 33 |
(30141) - | |||
205. | ![]() |
Portararo Daniel | 33 |
(31146) DC Top Score | |||
206. | ![]() |
Auer Dominik | 30 |
(30713) - | |||
207. | ![]() |
Prem Manuel | 30 |
(10978) - | |||
208. | ![]() |
Unterberger Bernd | 30 |
(31151) DC Top Score | |||
209. | ![]() |
Simonitsch Gerald | 26 |
(30688) - | |||
210. | ![]() |
Dinsleder Franz | 26 |
(30406) - | |||
211. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 26 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
212. | ![]() |
Schöggl Jürgen | 26 |
(31030) - | |||
213. | ![]() |
Kamper Patrick | 26 |
(31033) - | |||
214. | ![]() |
Sommer Herwig | 26 |
(31163) - | |||
215. | ![]() |
Drobnak Michael | 26 |
(31164) - | |||
216. | ![]() |
Eller Nils Hendrik | 24 |
(31053) - | |||
217. | ![]() |
Lorber Philipp | 23 |
(30567) DV Arrows | |||
218. | ![]() |
Freigassner Daniel | 23 |
(30425) - | |||
219. | ![]() |
Lehrhofer Stefan | 23 |
(10882) - | |||
220. | ![]() |
Horn Klaus | 21 |
(10644) - | |||
221. | ![]() |
Vranjes Tomislav | 21 |
(30625) - | |||
222. | ![]() |
Strasser Christian | 21 |
(31067) - | |||
223. | ![]() |
Neuhold Christoffer | 20 |
(20998) - | |||
224. | ![]() |
Sembacher Daniel | 20 |
(30666) - | |||
225. | ![]() |
Popotnig Martin | 20 |
(21847) - | |||
226. | ![]() |
Schützenhofer Gerald | 20 |
(30611) - | |||
227. | ![]() |
Zirkl Mario | 16 |
(30702) - | |||
228. | ![]() |
Hofer Dominik | 16 |
(31064) - | |||
229. | ![]() |
Dirschlmayr Klaus | 16 |
(31103) - | |||
230. | ![]() |
Bacher Manuel | 13 |
(30953) - | |||
231. | ![]() |
Url Harald | 13 |
(30660) - | |||
232. | ![]() |
Weitzl Rupert | 13 |
(30777) - | |||
233. | ![]() |
Marchl Christoph | 13 |
(31069) - | |||
234. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 13 |
(31068) - | |||
235. | ![]() |
Berger Manuel | 13 |
(30778) - | |||
236. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 13 |
(30817) - | |||
237. | ![]() |
Dixon Daryl | 13 |
(31104) - | |||
238. | ![]() |
Lepold Robert | 13 |
(30138) - | |||
239. | ![]() |
Wastl Konrad | 13 |
(21034) - | |||
240. | ![]() |
Schachner Marcel | 13 |
(31133) - | |||
241. | ![]() |
Wagner Patrick | 13 |
(31142) - | |||
242. | ![]() |
Stotz Martin | 13 |
(20378) - | |||
243. | ![]() |
Flicker Pez | 13 |
(31150) - | |||
244. | ![]() |
Bilanovic Marko | 13 |
(30679) DC Top Score | |||
245. | ![]() |
Petutschnig Mario | 13 |
(31114) DV K&K Liebenau | |||
246. | ![]() |
Königshofer Martin | 12 |
(10846) - | |||
247. | ![]() |
Göglburger Bernhard | 8 |
(30839) - | |||
248. | ![]() |
Giselbrecht Samuel | 8 |
(30910) - | |||
249. | ![]() |
Lessl Thomas | 8 |
(10191) - | |||
250. | ![]() |
Molnar Kristof | 8 |
(31050) - | |||
251. | ![]() |
Petelinek Jan | 8 |
(31051) - | |||
252. | ![]() |
Sarrer Julian | 8 |
(31134) - | |||
253. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 8 |
(31054) - | |||
254. | ![]() |
Bachlechner Jan | 8 |
(31143) - | |||
255. | ![]() |
Tuttner John | 8 |
(30710) - |