Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 2500 |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
2. | ![]() |
Trummer Patrick | 1985 |
(11024) - | |||
3. | ![]() |
Sancanin Marko | 1725 |
(31092) DV Dartort | |||
4. | ![]() |
Unterberger Philip | 1500 |
(30431) - | |||
5. | ![]() |
Rechberger Günter | 1000 |
(10548) - | |||
6. | ![]() |
Sabathi Manuel | 1000 |
(10872) Pizzeria Forever | |||
7. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 1000 |
(30761) Rosental | |||
8. | ![]() |
Kautschitz Christian | 960 |
(30772) DC Top Score | |||
9. | ![]() |
Gosnak Patrik | 900 |
(10605) - | |||
10. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 900 |
(30726) - | |||
11. | ![]() |
Luger Patrick | 870 |
(30732) DC Top Score | |||
12. | ![]() |
Messner Florian | 800 |
(31089) VDC | |||
13. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 750 |
(31494) - | |||
14. | ![]() |
Koschatzky Peter | 750 |
(10830) - | |||
15. | ![]() |
Gallaun Christian | 750 |
(20002) VDC | |||
16. | ![]() |
Eckhart Marcel | 750 |
(30815) VDC | |||
17. | ![]() |
Cindric Nenad | 745 |
(11085) DV Dartort | |||
18. | ![]() |
Cichy Thomas | 740 |
(20099) Rosental | |||
19. | ![]() |
Wagner Harald | 720 |
(30805) - | |||
20. | ![]() |
Perner Reinhold | 720 |
(10836) - | |||
21. | ![]() |
Stojsic Marko | 700 |
(10414) - | |||
22. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 600 |
(30763) Gasthaus Mauko | |||
23. | ![]() |
Mohoric Dominik | 600 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
24. | ![]() |
Rath Mario | 600 |
(30711) - | |||
25. | ![]() |
Dietrich Thomas | 600 |
(21424) - | |||
26. | ![]() |
Delanoi Stefan | 600 |
(10044) DV Dartort | |||
27. | ![]() |
Weichhardt Martin | 600 |
(30373) DV Dartort | |||
28. | ![]() |
Fuchs Stefan | 485 |
(10093) VDC | |||
29. | ![]() |
Peitler Philipp | 485 |
(10304) DC Wiesavis | |||
30. | ![]() |
Hauer Philipp | 485 |
(30286) - | |||
31. | ![]() |
Pongratz Max | 480 |
(31274) - | |||
32. | ![]() |
Theußl Frank | 480 |
(10569) Radiga Stüberl | |||
33. | ![]() |
Haberl Dominik | 480 |
(10883) DC Top Score | |||
34. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 400 |
(10847) - | |||
35. | ![]() |
Bäumel Bernhard | 400 |
(10720) - | |||
36. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 400 |
(10613) DV Dartort | |||
37. | ![]() |
Peißl Roland | 400 |
(20061) VDC | |||
38. | ![]() |
Steirer Hannes | 400 |
(20054) - | |||
39. | ![]() |
Zingl Horst | 400 |
(20203) - | |||
40. | ![]() |
Zingl Daniel | 400 |
(21045) VDC | |||
41. | ![]() |
Brandl Martin | 390 |
(31145) DC Top Score | |||
42. | ![]() |
Unterberger Bernd | 390 |
(31151) DC Top Score | |||
43. | ![]() |
Lang Sven | 390 |
(31483) DV Die Weizer | |||
44. | ![]() |
Ostermann Manfred | 390 |
(10908) DV Die Weizer | |||
45. | ![]() |
Ulz Mario | 390 |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
46. | ![]() |
Gertschnig Christopher | 390 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
47. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 390 |
(30809) DC Top Score | |||
48. | ![]() |
Grudnik Alfred | 350 |
(30677) DC Top Score | |||
49. | ![]() |
Fellinger Marco | 320 |
(31384) - | |||
50. | ![]() |
Feiner Michael | 320 |
(31627) - | |||
51. | ![]() |
Hierzer Kevin | 320 |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
52. | ![]() |
Haas Wolfgang | 320 |
(31219) - | |||
53. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 320 |
(31378) DC Wiesavis | |||
54. | ![]() |
Fraißler Lorenz | 320 |
(30109) DV Black Mambas | |||
55. | ![]() |
Schenkirsch Erwin | 320 |
(31461) DV Black Mambas | |||
56. | ![]() |
Mayer Roland | 300 |
(30065) - | |||
57. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 300 |
(31001) - | |||
58. | ![]() |
Ehmann Thomas | 300 |
(10062) Phönix Fam. Arndt | |||
59. | ![]() |
Scherr Patrick | 300 |
(10866) Phönix Fam. Arndt | |||
60. | ![]() |
Potocnik Kevin | 300 |
(31184) Phönix Fam. Arndt | |||
61. | ![]() |
Painsi Dominik | 300 |
(10285) Phönix Fam. Arndt | |||
62. | ![]() |
Bierbaumer Stefan | 300 |
(31457) - | |||
63. | ![]() |
Pichlbauer Kevin | 260 |
(31628) - | |||
64. | ![]() |
Pichlbauer Alois | 260 |
(31629) - | |||
65. | ![]() |
Leikauf Armin | 260 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
66. | ![]() |
Gressenbauer Marc | 260 |
(31074) DC Wechselland | |||
67. | ![]() |
Friesenbichler David | 260 |
(31073) DC Spiders | |||
68. | ![]() |
Kainz Gottfried | 260 |
(31170) DV Dartort | |||
69. | ![]() |
Zingl David | 260 |
(21044) VDC | |||
70. | ![]() |
Kassar Andreas | 260 |
(21660) DV Mein Lokal | |||
71. | ![]() |
Teleky Marian | 260 |
(30486) - | |||
72. | ![]() |
Dojmi Marko | 225 |
(31522) - | |||
73. | ![]() |
Franek Niklaas | 225 |
(31101) - | |||
74. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 225 |
(31226) - | |||
75. | ![]() |
Steinhöfler Dietmar | 225 |
(30538) - | |||
76. | ![]() |
Gmeinhart Sascha | 225 |
(31275) - | |||
77. | ![]() |
Vertnik Dominik | 225 |
(31526) - | |||
78. | ![]() |
Loncar Kruno | 225 |
(10589) - | |||
79. | ![]() |
Rappel Christian | 225 |
(30141) - | |||
80. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 225 |
(30724) DC Top Score | |||
81. | ![]() |
Sumnitsch Christian | 225 |
(30901) - | |||
82. | ![]() |
Friedl Stefan | 225 |
(31373) - | |||
83. | ![]() |
Buggler Stefan | 225 |
(31372) - | |||
84. | ![]() |
Riebenbauer Christian | 200 |
(31617) DC Wechselland | |||
85. | ![]() |
Riederer Dominik | 200 |
(31618) - | |||
86. | ![]() |
Peinthor Erwin | 200 |
(31621) - | |||
87. | ![]() |
Pöll Marcel | 200 |
(31622) - | |||
88. | ![]() |
Gamperl Christoph | 200 |
(31619) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Knöbl Thomas | 200 |
(31620) DC Wechselland | |||
90. | ![]() |
Mitteregger Manfred | 200 |
(31043) DC Wechselland | |||
91. | ![]() |
Penz Harald | 200 |
(21565) - | |||
92. | ![]() |
Pichler Wolfgang | 200 |
(31684) - | |||
93. | ![]() |
Kranabether Kilian | 200 |
(31683) - | |||
94. | ![]() |
Ganotz Christoph | 200 |
(31682) - | |||
95. | ![]() |
Romirer Johann | 150 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
96. | ![]() |
Tieber Andreas | 150 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
97. | ![]() |
Heider Benjamin | 150 |
(31141) - | |||
98. | ![]() |
Stadler Fabian | 150 |
(31333) DV Lions | |||
99. | ![]() |
Aster David | 150 |
(31525) - | |||
100. | ![]() |
Derler Lukas | 150 |
(31524) - | |||
101. | ![]() |
Amidzic Josip | 150 |
(31523) - | |||
102. | ![]() |
Schalt Gerald | 150 |
(31530) - | |||
103. | ![]() |
Geissrigler Florian | 150 |
(31531) - | |||
104. | ![]() |
Bell Roland | 150 |
(30630) DC Top Score | |||
105. | ![]() |
Bilanovic Marko | 150 |
(30679) DC Top Score | |||
106. | ![]() |
Stiefmaier Christian | 150 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
107. | ![]() |
Prohinigg Julian | 150 |
(10324) Café Alle Neune GH Matzer | |||
108. | ![]() |
Koudelka Thomas | 150 |
(31529) - | |||
109. | ![]() |
Natter Heiko | 150 |
(31527) - | |||
110. | ![]() |
Tauchner Elias | 150 |
(31625) - | |||
111. | ![]() |
Buchegger Raphael | 150 |
(31626) - | |||
112. | ![]() |
Reithmeier Georg | 150 |
(31623) - | |||
113. | ![]() |
Grass Bernhard | 150 |
(31624) - | |||
114. | ![]() |
Sapper Reinhard | 150 |
(31417) DV Cafe Ozean Fehring | |||
115. | ![]() |
Holler Lukas | 150 |
(30869) DC Wechselland | |||
116. | ![]() |
Hofer Daniel | 150 |
(31412) DC Wechselland | |||
117. | ![]() |
Buchart Markus | 150 |
(31632) DC Wechselland | |||
118. | ![]() |
Kern Richard | 150 |
(31630) - | |||
119. | ![]() |
Felberbauer Marco | 150 |
(31631) - | |||
120. | ![]() |
Gresak Oliver | 120 |
(30629) - | |||
121. | ![]() |
Heiss Moritz | 120 |
(31473) - | |||
122. | ![]() |
Lödler Gregor | 120 |
(31438) Café-Bar Barcelona | |||
123. | ![]() |
Wechtitsch Raphael | 120 |
(31190) Café-Bar Barcelona | |||
124. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 120 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
125. | ![]() |
Rottmann August | 120 |
(10598) DV Holdem Gnas |